Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
7 4 3 E K 8 2 E 10 7 5 4 E |
D
8
5
D kn 7 3 D kn 6 3 kn 9 N-S i zonen Öst giv 10 6 2 9 6 4 9 2 K 10 4 3 2 | E K kn 9 10 5 K 8 D 8 7 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Juhani Ceder - Emilie Ceder | 9 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 400 | 3 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 7 | |
6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 9 | 3Nt av V Utspel: Kn Resultat: = | 400 | 3 | Dejana Sverker - Anders Fälling | 10 | |
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 400 | 3 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 2 | |
16 | Kimmo Pernu - Stig Enbom | 9 | 3Nt av V Utspel: D Resultat: = | 400 | 3 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 9 | |
11 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 4,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 430 | 10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | |
5 | Anders Nordlund - Benny Blankner | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 430 | 10 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 12 | |
14 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 2 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 430 | 10 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432636317)2024-11-22 10:05:17 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-11-12 21:57:30,3281 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |