Brickresultat
Bricka 22 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 16 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E K 7 6 3 kn 6 10 5 3 D 10 6 |
10
8
2
7 4 2 D kn 9 8 7 5 4 Ö-V i zonen Öst giv 5 4 10 3 K 7 4 E K kn 9 3 2 | D kn 9 E K D 9 8 5 E 6 2 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 8 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: +2 | 200 | 0 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 2 | |
9 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 6 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +3 | 230 | 2 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 5 | |
4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 5 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 6 | |
1 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 5 | Anders Nordlund - Erik Spångberg | 7 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 0 | 6 av V Utspel: 4 Resultat: = | 1430 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432847680)2024-11-24 13:14:40 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:45:29,5087 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |