Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 15 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
3 2 7 6 4 2 kn 3 E K 9 8 4 |
D
8
7
6
5
K D E 10 9 6 5 2 N-S i zonen Öst giv 10 9 4 5 K D 8 4 kn 10 6 3 2 | E K kn E kn 10 9 8 3 7 D 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 8 | 4 x av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 200 | 0 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 3 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 450 | 5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 1 | |
6 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 3 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 450 | 5 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | |
2 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 3 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 450 | 5 | Anders Nordlund - Erik Spångberg | 7 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 450 | 5 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432573664)2024-11-21 20:27:44 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:45:28,3837 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |