Brickresultat
Bricka 27 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 6 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E kn 5 2 D kn 10 9 4 8 7 5 4 |
D
6
E 5 9 7 5 2 E kn 8 3 2 Ingen i zonen Syd giv K 9 7 3 7 E K D 4 3 K 9 6 | 10 8 4 K 8 6 3 2 kn 10 6 D 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 27 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 8 | 400 | 5 av S Utspel: D Resultat: = | 0 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 6 | |
5 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 6 | 150 | 4 av S Utspel: D Resultat: +1 | 2 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 7 | |
10 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 4 | 130 | 3 av S Utspel: D Resultat: +1 | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 | |
4 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 2 | 100 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: -2 | 6 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 3 | |
2 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 0 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433867839)2024-12-04 18:50:39 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:47:23,4677 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |