Brickresultat
Bricka 20 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 7 E D 9 7 6 5 3 E 6 8 3 |
K
kn
9
4
10 K D 7 2 K 9 5 2 Alla i zonen Väst giv 10 6 3 kn 2 10 9 5 4 E kn 6 4 | E 8 5 2 K 8 4 kn 8 3 D 10 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 8 | 100 | 4 av V Utspel: K Resultat: -1 | 0 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 7 | |
8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | 3 av V Utspel: 10 Resultat: = | 140 | 2 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 4 | |
9 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4 | 2 av V Utspel: K Resultat: +2 | 170 | 4 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 6 | |
2 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 1 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 620 | 7 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 1 | |
3 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 1 | 4 av V Utspel: D Resultat: = | 620 | 7 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433868211)2024-12-04 18:56:51 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:47:23,2773 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |