Brickresultat
Bricka 8 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 2 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 4 K D 3 K 6 D 10 8 7 6 4 |
6
3
2
E 5 E D kn 10 9 4 E 5 Ingen i zonen Väst giv E D kn 10 8 5 8 7 6 4 3 K 9 | 9 7 kn 10 9 2 8 7 5 2 kn 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 4 | 480 | 4 av S Utspel: 6 Resultat: +2 | 2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 4 | 480 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 3 | |
9 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 4 | 480 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: +2 | 2 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 7 | |
2 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 3,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
4 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 0 | 450 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: +1 | 6 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 6 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432583134)2024-11-21 23:05:34 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:48:22,1279 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |