Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 22 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
8 5 3 3 2 D 5 4 3 8 7 4 3 |
D
kn
kn 8 7 5 10 8 6 2 K 6 2 Ö-V i zonen Syd giv 6 4 10 9 6 4 E 9 7 E kn 10 5 | E K 10 9 7 2 E K D K kn D 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 1 av Ö Utspel: 6 Resultat: +3 | 170 | 0 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 6 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
9 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 3 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5 | |
7 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 3 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | |
2 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 0 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 650 | 6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432582419)2024-11-21 22:53:39 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:48:21,8183 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |