Brickresultat
Bricka 25 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 21 p) | Nord ( 0 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 15 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D E kn 7 4 E D 6 K kn 8 6 |
7
6
2
6 3 2 9 8 4 3 2 10 7 Ö-V i zonen Nord giv K kn 10 9 5 4 10 8 5 10 5 3 2 | 8 3 K D 9 K kn 7 5 E D 9 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 25 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ulf Gärde - Marianne Gloudemans | 35,9 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: +4 | 260 | 0,1 | Arne Blomqvist - Maude Lindberg | 3 | |
36 | Solgun Viberg - Grethel Sjöberg | 33,8 | 2Nt av Ö Utspel: K Resultat: +5 | 270 | 2,2 | Göran Lindberg - Ritha Lexborn | 5 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 31,7 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: +3 | 690 | 4,3 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 28 | |
11 | Karl-Erik Nilsson - Maud Ahlin Larsson | 28,6 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: +4 | 720 | 7,4 | Pär Idestål - Benny Johansson | 29 | |
8 | Knut Ewerhard - Börje Andersson | 28,6 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +4 | 720 | 7,4 | Christer Bermark - Berit Bermark | 22 | |
12 | Joachim Börgel - Per Eliason | 25,4 | 6 av V Utspel: 10 Resultat: +1 | 1460 | 10,6 | Sören Klingneus - Eric Ericsson | 31 | |
19 | Jarl Jönsson - Ann Johansson | 21,6 | 60% | Procent % | 60% | 21,6 | Hans Forslund - Susanne Ruthberg | 35 |
27 | Clas Risberg - Ulla Wickberg | 16,9 | 6Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 1470 | 19,1 | Inger Nordahl - Eva Hylén | 10 | |
20 | Krister Fältmyr - Monica Fältmyr | 16,9 | 6Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 1470 | 19,1 | Mats Jender - Ulla Jender | 7 | |
6 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16,9 | 6Nt av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 1470 | 19,1 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 38 | |
2 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 16,9 | 6Nt av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 1470 | 19,1 | Roger Persson - Ylva Källqvist | 30 | |
18 | Lilian Rosengren - Daga Kåsner | 16,9 | 6Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 1470 | 19,1 | Jörgen Pedersen - Thomas Tillander | 23 | |
17 | Dejana Sverker - Johan Sverker | 16,9 | 6Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 1470 | 19,1 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 21 | |
13 | Anders Fälling - Göthe Binning | 16,9 | 6Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 1470 | 19,1 | Helena Almer - Birgitta Pedersen | 33 | |
37 | Lars Bengtsson - Elvy Bengtsson | 4,3 | 7Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 2220 | 31,7 | Henry Fredén - Jan-Olov Lundqvist | 15 | |
16 | Magnus Hultman - Bo Sjöberg | 4,3 | 7Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 2220 | 31,7 | Gudrun Sonnerstedt - Agneta Allansson | 14 | |
26 | Ulf Lindsköld - Jarmo Verta | 4,3 | 7Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: = | 2220 | 31,7 | Karina Lindh - Göran Larsson | 25 | |
34 | Tony Bergman - Gunilla Bergman | 4,3 | 7Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 2220 | 31,7 | Lena Trobäck Karlsson - Bengt Karlsson | 4 | |
9 | Anneli Backman - Veronika Karlsson | 4,3 | 7Nt av Ö Utspel: K Resultat: = | 2220 | 31,7 | Börje Wester - Bo Wiker | 24 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432852738)2024-11-24 14:38:58 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:52:47,5595 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |