Brickresultat
Bricka 7 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
9 K 8 9 8 6 4 kn 10 9 6 5 3 |
K
kn
8
6
2
10 9 D kn 5 3 7 4 Alla i zonen Syd giv E D 5 4 3 E D kn 4 7 2 K 8 | 10 7 7 6 5 3 2 E K 10 E D 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Magnus Hultman - Bo Sjöberg | 36 | 620 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: = | 0 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 28 | |
5 | Göran Lindberg - Ritha Lexborn | 34 | 170 | 3 av S Utspel: K Resultat: +1 | 2 | Karina Lindh - Göran Larsson | 25 | |
3 | Arne Blomqvist - Maude Lindberg | 30 | 140 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: = | 6 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 21 | |
26 | Ulf Lindsköld - Jarmo Verta | 30 | 140 | 3 av S Utspel: D Resultat: = | 6 | Henry Fredén - Jan-Olov Lundqvist | 15 | |
38 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 30 | 140 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 6 | Karl-Erik Nilsson - Maud Ahlin Larsson | 11 | |
4 | Lena Trobäck Karlsson - Bengt Karlsson | 14 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 22 | Jörgen Pedersen - Thomas Tillander | 23 | |
14 | Gudrun Sonnerstedt - Agneta Allansson | 14 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 22 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 2 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 14 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 22 | Lars Bengtsson - Elvy Bengtsson | 37 | |
35 | Hans Forslund - Susanne Ruthberg | 14 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 22 | Tony Bergman - Gunilla Bergman | 34 | |
18 | Lilian Rosengren - Daga Kåsner | 14 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 22 | Ulf Gärde - Marianne Gloudemans | 32 | |
30 | Roger Persson - Ylva Källqvist | 14 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 22 | Dejana Sverker - Johan Sverker | 17 | |
24 | Börje Wester - Bo Wiker | 14 | 4 av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 22 | Jarl Jönsson - Ann Johansson | 19 | |
22 | Christer Bermark - Berit Bermark | 14 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 22 | Anders Fälling - Göthe Binning | 13 | |
12 | Joachim Börgel - Per Eliason | 14 | 4 av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 22 | Krister Fältmyr - Monica Fältmyr | 20 | |
9 | Anneli Backman - Veronika Karlsson | 14 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 22 | Helena Almer - Birgitta Pedersen | 33 | |
8 | Knut Ewerhard - Börje Andersson | 14 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 22 | Sören Klingneus - Eric Ericsson | 31 | |
29 | Pär Idestål - Benny Johansson | 14 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 22 | Mats Jender - Ulla Jender | 7 | |
6 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 14 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 22 | Clas Risberg - Ulla Wickberg | 27 | |
36 | Solgun Viberg - Grethel Sjöberg | 0 | 6 av S Utspel: Kn Resultat: -3 | 300 | 36 | Inger Nordahl - Eva Hylén | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432853887)2024-11-24 14:58:07 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:52:44,9042 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |