Brickresultat
Bricka 22 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 19 p) | Öst ( 5 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 5 4 3 8 2 E 8 6 5 3 kn 8 |
E
9
E K 10 9 4 3 10 9 5 3 2 Ö-V i zonen Öst giv K kn 6 2 kn 6 K D 4 E K D 4 | D 8 7 D 7 5 kn 9 7 2 10 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 7 | 450 | 4 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 1 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 6 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 7 | 450 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: +1 | 1 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
9 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 2 | 400 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 6 | Susanne Ruthberg - Rigmor Arnesén | 5 | |
3 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 2 | 400 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | |
1 | Benny Blankner - Anders Nordlund | 2 | 400 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435638328)2024-12-22 10:38:48 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:53:50,5087 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |