Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
8 6 5 4 3 10 8 6 4 10 K 8 2 |
kn
K D 7 2 E D 8 4 3 E 6 4 Ö-V i zonen Syd giv K 9 7 2 E 9 3 kn 9 7 kn 10 3 | E D 10 kn 5 K 6 5 2 D 9 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 7 | 400 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: = | 1 | Benny Blankner - Anders Nordlund | 1 | |
6 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 7 | 400 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 1 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
3 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 4 | 130 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 4 | Annika Hallberg - Ulla Jonson | 9 | |
5 | Susanne Ruthberg - Rigmor Arnesén | 2 | 110 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: = | 6 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
2 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 0 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: -1 | 50 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430875909)2024-11-04 21:05:09 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:53:49,1181 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |