Brickresultat
Bricka 16 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K D 7 4 5 3 10 3 K D 9 7 5 |
9
6
5
3
6 4 2 K 8 7 5 kn 8 Ö-V i zonen Väst giv E 8 D 9 E D 6 2 E 10 4 3 2 | kn 10 2 E K kn 10 8 7 kn 9 4 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Olle Larsson - Östen Sandström | 16 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 | |
18 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 14 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 50 | 2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
17 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 11 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 5 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | |
16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 11 | 3 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 5 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 3 | |
15 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 7 | |||
6 | Miriam Persson - Irene Granath | 7 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 9 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 10 | |
1 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 7 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 9 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 14 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 3 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: -3 | 150 | 13 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 12 | |
20 | Catarina Ivarsson - Hans Forslund | 3 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: -3 | 150 | 13 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 8 | |
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 0 | 3 av V Utspel: 8 Resultat: +3 | 230 | 16 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2436171923)2024-12-27 19:58:43 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-12-05 16:54:35,3671 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |