Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 10 5 4 3 10 8 6 E K 10 D 7 |
D
kn
K D 3 D 8 7 3 10 5 4 3 Ingen i zonen Nord giv K 8 6 2 kn 5 6 2 E kn 9 8 6 | 9 7 E 9 7 4 2 kn 9 5 4 K 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 14 | 100 | 2Nt av V Utspel: 7 Resultat: -2 | 2 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 10 | |
4 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 14 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -2 | 2 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 17 | |
6 | Miriam Persson - Irene Granath | 14 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: -2 | 2 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 14 | |
9 | Olle Larsson - Östen Sandström | 8,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 7 | |||
19 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 8 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 8 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 8 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 3 | |
16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 1 av V Utspel: K Resultat: = | 80 | 12 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 8 | |
20 | Catarina Ivarsson - Hans Forslund | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 90 | 14 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 1 | |
12 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 0 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 110 | 16 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 15 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2436115637)2024-12-27 04:20:37 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-12-05 16:54:30,625 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |