Brickresultat
Bricka 21 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 8 4 E 10 9 7 4 6 10 6 4 3 |
E
10
7
6
5
8 6 5 E 9 8 9 5 N-S i zonen Nord giv D kn 2 D 2 kn 10 4 2 E K D 7 | 9 3 K kn 3 K D 7 5 3 kn 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 21 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | 140 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 1 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 13 | 140 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: = | 1 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 2 | |
4 | Lars Åberg - Irén Åberg | 10 | 120 | 1Nt av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 4 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 15 | |
13 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | 110 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: = | 6 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 10 | |
1 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 5 | 90 | 1Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 9 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 3 | |
6 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 5 | 90 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: = | 9 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 9 | |
16 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 2 | 50 | 3 av V Utspel: E Resultat: -1 | 12 | Östen Sandström - Olle Larsson | 11 | |
5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 0 | 2Nt av S Utspel: 4 Resultat: -3 | 300 | 14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 14 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432622271)2024-11-22 06:11:12 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:46,5126 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |