Brickresultat
Bricka 14 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 9 E 10 8 7 5 4 2 K D 8 5 |
D
10
5
4
3
kn 8 3 2 E K 10 4 Ingen i zonen Öst giv 2 K 5 kn 10 9 6 3 E 9 7 3 2 | K kn 8 7 6 D 9 7 6 4 D kn 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: -2 | 1 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: -2 | 1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 15 | |
2 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 7 | 50 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | |
1 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 | 50 | 3 av Ö Utspel: Kn Resultat: -1 | 7 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | |
16 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 7 | 50 | 2Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: -1 | 7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
9 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 7 | 50 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 7 | Östen Sandström - Olle Larsson | 11 | |
13 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 13 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 6 | |
3 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 1 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 110 | 13 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432622740)2024-11-22 06:19:00 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:45,9667 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |