Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 21 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
3 E K kn 10 6 3 E K 5 E D 9 |
kn
9
8
6
9 4 D kn 8 6 7 6 4 N-S i zonen Öst giv K 10 5 4 10 7 4 3 kn 8 5 3 2 | E D 7 2 D 8 7 5 2 9 2 K 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 12 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: +4 | 230 | 0 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 4 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 10 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: +3 | 510 | 2 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 4,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 5 | 6 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 1010 | 7 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 11 | |
10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 5 | 6 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 1010 | 7 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
15 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 5 | 6 av V Utspel: D Resultat: +1 | 1010 | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 5 | 6 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 1010 | 7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 7 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 1510 | 12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432758935)2024-11-23 16:22:15 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:00,4501 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |