Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D kn 8 7 3 D 10 7 5 4 3 9 2 |
K
10
K 8 4 E K D 10 7 6 4 3 Ingen i zonen Nord giv 9 5 3 2 D kn 10 6 kn 8 6 E K | E 6 4 E 9 7 5 2 9 2 kn 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: +2 | 1 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | |
10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: +2 | 1 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
15 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 8 | 400 | 5 av N Utspel: E Resultat: = | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 6 | 170 | 2 av N Utspel: 9 Resultat: +4 | 6 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 4 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 4,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 4 | 130 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
8 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 1 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: -1 | 50 | 11 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 11 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 1 | 2Nt av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 50 | 11 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 |
Öst giv - Väst ( 21 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
3 E K kn 10 6 3 E K 5 E D 9 |
kn
9
8
6
9 4 D kn 8 6 7 6 4 N-S i zonen Öst giv K 10 5 4 10 7 4 3 kn 8 5 3 2 | E D 7 2 D 8 7 5 2 9 2 K 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 12 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: +4 | 230 | 0 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 4 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 10 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: +3 | 510 | 2 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 4,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 5 | 6 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 1010 | 7 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 11 | |
10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 5 | 6 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 1010 | 7 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
15 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 5 | 6 av V Utspel: D Resultat: +1 | 1010 | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 5 | 6 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 1010 | 7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 7 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 1510 | 12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
9 4 10 7 4 3 2 E 10 7 6 5 3 |
10
7
2
kn D 9 E kn 9 8 7 5 2 Ö-V i zonen Syd giv K D kn 8 6 3 K 9 8 5 K 3 D | E 5 E D 6 kn 8 4 2 K 10 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 11 | 420 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: = | 1 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 11 | 420 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: = | 1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 15 | |
10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 8 | 170 | 2 av S Utspel: 3 Resultat: +2 | 4 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | |
14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6 | 4 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 6 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 4,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 4 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 100 | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 1 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: -3 | 150 | 11 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
11 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 1 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: -3 | 150 | 11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 |
Väst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 11 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E kn 10 5 2 K D E kn 10 3 kn 10 |
8
kn 9 6 5 D 8 E K 8 6 5 3 Alla i zonen Väst giv 9 7 10 8 4 2 K 7 6 4 7 4 2 | K D 6 4 3 E 7 3 9 5 2 D 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 12 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 5 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 620 | 7 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 5 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 620 | 7 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 5 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 620 | 7 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
11 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 5 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 620 | 7 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 4,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 620 | 7 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 15 | |
10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 5 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 620 | 7 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 |
Nord giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
8 7 5 3 4 3 E 10 9 8 6 4 3 |
D
kn
10
6
6 4 3 K D 6 5 2 D N-S i zonen Nord giv E 4 2 E K 10 9 7 2 10 8 kn 2 | K 9 D kn 8 5 E kn 9 7 K 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | 170 | 3 av S Utspel: E Resultat: +1 | 0 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 4 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 10 | 50 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 2 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 14 | |
10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | 4 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 4 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 15 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 5 | 3 av V Utspel: D Resultat: +1 | 130 | 7 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 5 | 3 av V Utspel: D Resultat: +1 | 130 | 7 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
5 | Östen Sandström - Olle Larsson | 2 | 2Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 150 | 10 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
11 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 0 | 3 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 10 7 4 K 10 8 7 E kn 6 4 2 |
K
6
5
2
3 2 E K D kn 6 3 K Ö-V i zonen Öst giv D 7 5 4 10 9 4 2 D 9 7 5 3 | E 9 8 3 E D kn 9 6 8 5 10 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 11 | 110 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: = | 1 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 11 | 110 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: = | 1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 4 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 8 | 100 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 8 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 14 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 8 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
8 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 4 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 8 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 15 | |
5 | Östen Sandström - Olle Larsson | 0 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 170 | 12 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 18 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 4 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 9 7 2 D 8 kn 8 E 8 7 4 3 |
D
4
3
E K 5 E D 5 K 10 9 2 Alla i zonen Syd giv E K 10 8 10 7 4 2 K 3 2 6 5 | 6 5 kn 9 6 3 10 9 7 6 4 D kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 11 | 660 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 1 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | 660 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: +2 | 1 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 13 | |
10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 5 | 630 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 7 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 14 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 5 | 630 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: +1 | 7 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 4 | |
6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | 630 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 7 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | |
11 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 5 | 630 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 7 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
5 | Östen Sandström - Olle Larsson | 4,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
15 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 0 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 12 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 |
Väst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 9 E K 3 K 3 2 D 10 7 3 2 |
10
8
5
3
8 7 4 E kn 8 5 kn 8 Ingen i zonen Väst giv E kn 2 10 6 5 D 9 4 K 9 6 5 | D 7 6 4 D kn 9 2 10 7 6 E 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | 150 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: -3 | 0 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 10 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: -2 | 2 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 14 | |
15 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 8 | 50 | 2Nt av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: = | 110 | 6 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | |
5 | Östen Sandström - Olle Larsson | 4,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | 2Nt av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 150 | 8 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 13 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 170 | 10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 4 | |
11 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 0 | 3Nt av V Utspel: 8 Resultat: = | 400 | 12 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 |
Nord giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 16 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D kn 3 E 9 E 9 4 E 8 5 4 3 |
10
8
4
D 10 4 3 2 K 5 2 9 6 Ö-V i zonen Nord giv 9 7 6 5 kn 8 D 8 6 kn 10 7 2 | E K 2 K 7 6 5 kn 10 7 3 K D |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | 200 | 6Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -2 | 0 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
15 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 9 | 100 | 6Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 3 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 10 | |
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 9 | 100 | 6Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 3 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 6 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 140 | 6 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 4 | |
8 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 4,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 4 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 600 | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 630 | 11 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 11 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 630 | 11 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 18 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 8 6 4 D kn 10 2 8 2 E kn 5 |
E
K
3
2
K 6 E kn 10 7 3 K 8 Alla i zonen Öst giv kn 9 7 5 4 3 D 4 9 7 6 4 3 | 10 7 5 E 9 8 K 9 6 5 D 10 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 10 | 110 | 1 av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 2 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 10 | |
14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 10 | 110 | 1 av N Utspel: 2 Resultat: +2 | 2 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 11 | |
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 10 | 110 | 1 av N Utspel: 10 Resultat: +2 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 6 | 90 | 1 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 6 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | |
8 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 4,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 4 | 80 | 1 av N Utspel: 2 Resultat: = | 8 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 1 | 5 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 11 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 4 | |
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 1 | 1 av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 11 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 10 8 5 3 5 4 E K D kn 9 3 |
K
6
2
10 7 6 K 8 7 5 2 10 7 Ingen i zonen Syd giv E D 9 7 4 E 3 2 kn 9 6 3 8 | K D kn 9 8 E D 10 4 6 5 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 12 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 200 | 0 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 10 | 5 av N Utspel: 6 Resultat: -5 | 250 | 2 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 5,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
5 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | 5 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 420 | 7 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 13 | |
11 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 5 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 420 | 7 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 15 | |
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 5 | 5 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 420 | 7 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 5 | 5 av V Utspel: K Resultat: +1 | 420 | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
8 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 0 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: +2 | 480 | 12 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 10 |
Väst giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
4 3 2 D 8 6 8 6 8 7 4 3 2 |
E
D
9
10 9 7 4 2 E 7 4 E kn N-S i zonen Väst giv 10 7 6 E K K D kn 5 D 10 6 5 | K kn 8 5 kn 5 3 10 9 3 2 K 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | 690 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +3 | 0 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
5 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | 660 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: +2 | 2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 13 | |
14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 8 | 630 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 4 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 6 | 600 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 6 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 5,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
11 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 3 | 6Nt av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 9 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 15 | |
8 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 3 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 9 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 10 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 0 | 6 av N Utspel: 9 Resultat: -3 | 300 | 12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 3 K 5 3 E 10 9 8 7 5 4 2 |
K
kn
10
8
7
5
4
kn kn E K 10 6 Alla i zonen Nord giv 6 2 10 9 8 6 K 6 3 kn 7 4 3 | D 9 E D 7 4 2 D 2 D 9 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 12 | 200 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: -2 | 0 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | |
4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 2 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 8 | 100 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 6 | 3 av N Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 3 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 9 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 15 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 3 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 9 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 11 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 0 | 4 av N Utspel: D Resultat: -3 | 300 | 12 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 10 |
Öst giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 10 9 3 9 5 4 5 4 D 7 3 2 |
6
5
K D kn 9 8 7 2 E 6 5 4 Ingen i zonen Öst giv D 4 2 E 6 2 E K D 10 3 kn 8 | E K 8 7 kn 10 8 7 3 6 K 10 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 12 | 590 | 2Nt x av S Utspel: 3 Resultat: +1 | 0 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | |
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 8 | 400 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: = | 4 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 400 | 3Nt av S Utspel: 9 Resultat: = | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 8 | 400 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 4 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 15 | |
14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 | 150 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 8 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 11 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 2 | 130 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 10 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 0 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 12 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 |
Syd giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 5 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D kn 10 2 kn 9 3 kn D 6 5 3 2 |
K
E K 10 6 4 2 E D 10 8 7 10 N-S i zonen Syd giv 5 4 D 5 K 6 5 4 3 2 E K 8 | E 9 8 7 6 3 8 7 9 kn 9 7 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 11 | 1370 | 6 av S Utspel: D Resultat: = | 1 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 11 | 1370 | 6 av S Utspel: 10 Resultat: = | 1 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 13 | |
15 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 5 | 620 | 5 av S Utspel: 10 Resultat: +1 | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
5 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | 620 | 5 av S Utspel: D Resultat: +1 | 7 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 5 | 620 | 5 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 7 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 14 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 5 | 620 | 5 av S Utspel: D Resultat: +1 | 7 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | |
4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 0 | 230 | 1 av N Utspel: 9 Resultat: +5 | 12 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 11 |
Väst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 6 2 E 10 9 8 5 2 E D 10 3 |
8
5
7 3 K 9 6 K 9 8 7 5 4 Ö-V i zonen Väst giv 10 9 7 3 6 4 D kn 8 7 4 6 2 | K D kn 4 K D kn 10 5 3 2 E kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 11 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: +2 | 680 | 1 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 14 | |
16 | Hans Hofvander - Hans Forslund | 11 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: +2 | 680 | 1 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | |
10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 6 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: +3 | 710 | 6 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | |
7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: +3 | 710 | 6 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 13 | |
15 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 6 | 5 av V Utspel: 6 Resultat: +2 | 710 | 6 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 11 | |
3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 2 | 6 av V Utspel: 6 Resultat: = | 1430 | 10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
