Brickresultat
Bricka 21 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 8 7 6 2 K 8 4 9 7 4 3 2 |
K
kn
10
5
2
E 8 7 4 E D 7 5 N-S i zonen Nord giv E 6 3 K 10 5 10 5 2 K kn 10 8 | D 4 D kn 9 3 kn 9 6 3 E D 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 21 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | 760 | 1 x av N Utspel: D Resultat: +3 | 0 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 9 | |
4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 11 | 620 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | 3 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
16 | Hans Forslund - Kerstin Åkesson | 11 | 620 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | 3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
7 | Miriam Persson - Irene Granath | 8 | 230 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +4 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
5 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | 200 | 2 av N Utspel: D Resultat: +3 | 8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
1 | Lennarth Helgesson - Berth Franzén | 4 | 170 | 2 av N Utspel: 9 Resultat: +2 | 10 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
8 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 2 | 140 | 3 av N Utspel: D Resultat: = | 12 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 12 | |
13 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 0 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 14 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432607974)2024-11-22 02:12:54 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:42:40,6152 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |