Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D kn 9 4 2 K D 8 4 D 9 5 K |
K
8
7
3
9 5 10 4 D 7 5 4 3 N-S i zonen Öst giv 10 6 5 E 7 6 K 8 3 kn 10 9 8 | E kn 10 3 2 E kn 7 6 2 E 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | 100 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 10 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | 3Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 400 | 2 | Lennarth Helgesson - Berth Franzén | 1 | |
5 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: = | 420 | 5 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 12 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: = | 420 | 5 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 3 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 450 | 11 | Miriam Persson - Irene Granath | 7 | |
13 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 3 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 450 | 11 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 3 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 450 | 11 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
16 | Hans Forslund - Kerstin Åkesson | 3 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 450 | 11 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432603405)2024-11-22 00:56:45 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:42:40,3964 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |