Brickresultat
Bricka 19 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 3 E D 5 4 D 10 8 K 6 3 |
10
5
4
2
K 2 4 2 E D 9 8 2 Ö-V i zonen Syd giv 8 6 10 7 6 3 E kn 9 5 kn 5 4 | E D 9 7 kn 9 8 K 7 6 3 10 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 400 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: -4 | 0 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 11 | |
8 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 13 | 300 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: -3 | 3 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 12 | |
5 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 13 | 300 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: -3 | 3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 16 | |
13 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 10,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 2 | |||
4 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 7 | 200 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 9 | Susanne Ruthberg - Gudrun Sonnerstedt | 6 | |
17 | Olle Larsson - Östen Sandström | 7 | 200 | 3Nt av V Utspel: E Resultat: -2 | 9 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 1 | |
15 | Mats Lignell - Jan Ekström | 7 | 200 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: -2 | 9 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 9 | |
3 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 7 | 200 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: -2 | 9 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
18 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 1 | 100 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 15 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 7 | |
20 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 1 | 100 | 2Nt av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 15 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432756720)2024-11-23 15:45:20 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:54,6074 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |