Brickresultat
Bricka 8 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 8 7 4 D 8 7 4 2 E D 7 5 |
E
9
E 9 6 E K 9 6 4 2 9 2 Ingen i zonen Väst giv K 10 2 K 10 5 3 D 10 7 5 kn 3 | D 6 5 3 kn kn 8 3 K 10 8 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 16 | 420 | 5 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 0 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | |
16 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 | 400 | 5 av N Utspel: Kn Resultat: = | 3 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 11 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | 400 | 5 av N Utspel: Kn Resultat: = | 3 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 9 | |
15 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | 170 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +4 | 7 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 3 | |
19 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | 170 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: +3 | 7 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 5 | |
6 | Susanne Ruthberg - Gudrun Sonnerstedt | 6,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 2 | |||
20 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 6 | 150 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +3 | 10 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 4 | |
10 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 4 | 130 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 12 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 12 | |
1 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 2 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: -1 | 50 | 14 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 18 | |
7 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 0 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: -2 | 100 | 16 | Olle Larsson - Östen Sandström | 17 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432757856)2024-11-23 16:04:16 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:53,3935 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |