Brickresultat
Bricka 21 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 7 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K kn 9 3 2 10 9 6 4 3 9 4 2 |
5
E K D kn 7 E kn 7 4 E 10 8 N-S i zonen Nord giv D 7 6 8 5 K D 8 3 2 K 6 3 | E 10 8 4 2 10 6 5 D kn 9 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 21 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | 620 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | 1 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 4 | |
12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 7 | 620 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | 1 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 7 | |
2 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 4 | 150 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: +3 | 4 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
9 | Östen Sandström - Olle Larsson | 2,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 5 | |||
8 | Hans Forslund - Tuija Pernu | 1 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 7 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 11 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 7 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432583193)2024-11-21 23:06:33 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:48:19,3037 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |