Brickresultat
Bricka 16 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D 6 2 E kn 7 5 3 8 6 5 3 |
5
4
3
K 10 4 2 K D 8 2 K 10 Ö-V i zonen Väst giv kn 7 6 3 E kn 10 9 7 6 D 4 2 | K 10 9 8 D 9 8 5 4 E kn 9 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 8 | 150 | 1Nt av S Utspel: 6 Resultat: +2 | 0 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 10 | |
12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | 110 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 5 | |||
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 2 | Rundpass | 6 | Hans Forslund - Tuija Pernu | 8 | ||
9 | Östen Sandström - Olle Larsson | 2 | Rundpass | 6 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 4 | ||
7 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | Rundpass | 6 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 11 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432582111)2024-11-21 22:48:31 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:48:18,9287 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |