Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 19 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 6 5 D 10 7 2 E 3 K kn 10 2 |
10
3
8 5 4 K D kn 8 6 6 4 3 N-S i zonen Öst giv 9 8 7 4 2 6 5 4 2 E 8 7 5 | E K D E K kn 9 3 10 9 7 D 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 9 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 480 | 7 | Lars Åberg - Irené Åberg | 10 | |
13 | Östen Sandström - Olle Larsson | 9 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 480 | 7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 9 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 480 | 7 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 11 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 480 | 7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 480 | 7 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
8 | Åsa Petersson - Kjerstin Clame | 9 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 480 | 7 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 15 | |
14 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 9 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 480 | 7 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 2 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 480 | 7 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 20 | |
5 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 7,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 3 | |||
18 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +3 | 490 | 16 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432584143)2024-11-21 23:22:23 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:24,7001 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |