Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
6 2 K D kn 10 7 10 7 4 3 9 5 |
E
K
9
8
E 6 4 3 E kn 8 K 2 N-S i zonen Syd giv 10 5 4 3 9 5 9 5 D kn 10 8 7 | D kn 7 8 2 K D 6 2 E 6 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 16 | 620 | 4 av S Utspel: K Resultat: = | 0 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 5 | |
13 | Östen Sandström - Olle Larsson | 13 | 600 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: = | 3 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | |
15 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 13 | 600 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 3 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
20 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 10 | 110 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: = | 6 | Åsa Petersson - Kjerstin Clame | 8 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 3 | |||
1 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | 100 | 1Nt av V Utspel: 9 Resultat: -2 | 8 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 14 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 6 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 10 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 19 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 2 av V Utspel: K Resultat: +1 | 110 | 12 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 11 | |
6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | 1Nt av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 120 | 14 | Lars Åberg - Irené Åberg | 10 | |
2 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 0 | 1 x av N Utspel: E Resultat: -1 | 200 | 16 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432580754)2024-11-21 22:25:54 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:24,4658 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |