Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 10 8 2 10 9 7 6 3 2 8 3 10 |
7
5
3
E K 4 K 6 D kn 9 4 3 N-S i zonen Väst giv E kn 6 4 8 5 E D 10 2 7 6 5 | K 9 D kn kn 9 7 5 4 E K 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hans Forslund - Susanne Ruthberg | 12 | 150 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: -3 | 0 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 11 | |
5 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | 120 | 2Nt av N Utspel: 7 Resultat: = | 3 | Östen Sandström - Olle Larsson | 12 | |
13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | 120 | 1Nt av N Utspel: 9 Resultat: +1 | 3 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | |
7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 6 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 10 | |
1 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 | 4 av N Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 8 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | |
2 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 2 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: = | 140 | 10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 3 | |
8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 0 | 2Nt av N Utspel: D Resultat: -2 | 200 | 12 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432879179)2024-11-24 21:59:39 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:51:56,8447 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |