Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 9 8 4 3 3 E K 10 3 D 10 2 |
E
7
E 5 4 2 9 8 7 4 E K kn Alla i zonen Väst giv kn 5 K D kn 10 9 7 6 9 8 7 3 | K D 6 2 8 6 D kn 5 2 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 | 680 | 4 av N Utspel: K Resultat: +2 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | |
4 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 10 | 680 | 4 av N Utspel: K Resultat: +2 | 2 | Östen Sandström - Olle Larsson | 12 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 10 | 680 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: +2 | 2 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | |
13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 650 | 4 av N Utspel: K Resultat: +1 | 8 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 2 | |
1 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 | 650 | 4 av S Utspel: E Resultat: +1 | 8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | |
10 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 4 | 650 | 4 av N Utspel: K Resultat: +1 | 8 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 11 | |
9 | Hans Forslund - Susanne Ruthberg | 0 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432586304)2024-11-21 23:58:24 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:51:56,1416 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |