Brickresultat
Bricka 8 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 16 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 7 6 kn 10 6 3 E D 3 kn 10 4 |
E
9
8
4
9 8 4 9 8 5 D 6 5 Ingen i zonen Väst giv D kn 3 2 7 2 10 7 6 E 9 8 3 | 10 5 E K D 5 K kn 4 2 K 7 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Christer Lindman - Britt Lindman | 11 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 1 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 | |
10 | Stig Enbom - Martin Eslami | 11 | 50 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 1 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 6 | |
4 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 8 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 150 | 4 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 6 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 170 | 6 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 5 | |
3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 4 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 400 | 8 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 14 | |
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 1 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 420 | 11 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 12 | |
13 | Lars Åberg - Irén Åberg | 1 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 420 | 11 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2502235247)2025-01-23 09:47:27 (IP 45.138.141.233) kumla | Denna sida är skapad 2025-01-20 10:39:17,4921 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2025 Zetterberg 6.4.09 |