Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 2 kn 7 5 kn 9 7 2 9 7 6 4 |
kn
E D 9 8 6 4 2 E K 10 K 3 Ingen i zonen Nord giv E 9 8 6 4 3 8 4 3 E kn 10 2 | K D 7 5 K 10 3 D 6 5 D 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 11 | 450 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 1 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 | |
7 | Christer Lindman - Britt Lindman | 11 | 450 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 1 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | |
5 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 7 | 420 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: = | 5 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 3 | |
13 | Lars Åberg - Irén Åberg | 7 | 420 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: = | 5 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 2 | |
9 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 4 | 200 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: +3 | 8 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 4 | |
6 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 2 | 170 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 10 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 12 | |
14 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 0 | 6Nt av N Utspel: 5 Resultat: -1 | 50 | 12 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 |
Öst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 8 6 10 6 3 2 D 8 2 8 4 3 |
E
K
9
7
5
4
K D 9 7 kn 5 7 N-S i zonen Öst giv 10 kn 8 E K 10 7 6 4 3 D 10 5 | kn 3 2 E 5 4 9 E K kn 9 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 12 | 200 | 5 av Ö Utspel: K Resultat: -4 | 0 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 3 | |
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 9 | 140 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 3 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 | |
9 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 | 140 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: = | 3 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 4 | |
14 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 5 | 130 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: +1 | 7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 | |
13 | Lars Åberg - Irén Åberg | 5 | 130 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: +1 | 7 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 2 | |
6 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 2 | 110 | 2 av N Utspel: E Resultat: = | 10 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 12 | |
7 | Christer Lindman - Britt Lindman | 0 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 200 | 12 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 9 8 K 8 7 6 5 D kn 10 4 3 |
K
D
10
7
5
kn 10 5 4 3 10 4 7 Ö-V i zonen Syd giv 6 4 3 2 E D 8 6 2 kn 2 K 2 | kn 9 7 E K D 9 3 E 9 8 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 12 | 3 av S Utspel: 10 Resultat: -1 | 50 | 0 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 5 | |
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 9 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: -3 | 150 | 3 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 | |
4 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 9 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 150 | 3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 3 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 4 | 2 av Ö Utspel: 2 Resultat: +4 | 170 | 8 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 | |
7 | Christer Lindman - Britt Lindman | 4 | 2 av V Utspel: K Resultat: +4 | 170 | 8 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 | |
11 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 4 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: +3 | 170 | 8 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 14 | |
12 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 0 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: = | 600 | 12 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 21 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 7 6 K D 6 5 4 K 8 6 3 7 |
D
kn
3
10 9 8 3 2 4 10 8 4 3 Alla i zonen Väst giv 4 2 kn 7 kn 10 5 2 E D 6 5 2 | E K 9 8 5 E E D 9 7 K kn 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 12 | 200 | 6 av Ö Utspel: 2 Resultat: -2 | 0 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 3 | |
12 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 10 | 100 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 | |
7 | Christer Lindman - Britt Lindman | 8 | 3 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 130 | 4 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 | |
6 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 6 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: +4 | 200 | 6 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 5 | |
11 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 4 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 630 | 8 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 14 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 660 | 10 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 | |
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 0 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 680 | 12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
8 4 kn 10 9 8 6 E K 8 7 D kn |
K
7
5
7 3 5 2 K 10 8 5 3 2 N-S i zonen Nord giv D kn 9 6 K 5 D 9 6 3 E 7 6 | E 10 3 2 E D 4 2 kn 10 4 9 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 12 | 90 | 2 av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 12 | |
8 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 10 | 70 | 1 av S Utspel: 8 Resultat: = | 2 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | |
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 8 | 50 | 3 av V Utspel: K Resultat: -1 | 4 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 | |
3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 5 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: = | 140 | 7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 | |
6 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 5 | 2 av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 140 | 7 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 4 | |
5 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 2 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: +2 | 200 | 10 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 14 | |
7 | Christer Lindman - Britt Lindman | 0 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: = | 420 | 12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 16 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
6 3 E 9 5 4 9 5 K 10 6 3 2 |
kn
9
8
4
kn 8 kn 8 3 2 E 9 5 Ö-V i zonen Öst giv K D 5 D 7 3 2 10 7 4 D kn 4 | E 10 7 2 K 10 6 E K D 6 8 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 11 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -2 | 1 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 | |
6 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 11 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 1 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 4 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 90 | 6 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 12 | |
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 90 | 6 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 | |
8 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 6 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | |
7 | Christer Lindman - Britt Lindman | 1 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 120 | 11 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 | |
5 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 1 | 1Nt av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 120 | 11 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 14 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D 6 3 E 7 2 kn 8 4 6 4 2 |
10
7
4
2
K 10 9 7 6 E 7 5 3 Alla i zonen Syd giv kn 9 5 9 8 4 3 E D 3 K 10 8 | E 8 D kn 10 6 5 K 5 2 D kn 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 12 | 200 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: -2 | 0 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 14 | |
13 | Lars Åberg - Irén Åberg | 10 | 100 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 2 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 8 | 1 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 110 | 4 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 5 | |
4 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 3 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 140 | 9 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | |
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 3 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 140 | 9 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 12 | |
7 | Christer Lindman - Britt Lindman | 3 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 140 | 9 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 | |
10 | Stig Enbom - Martin Eslami | 3 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 140 | 9 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 6 |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 16 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 7 6 kn 10 6 3 E D 3 kn 10 4 |
E
9
8
4
9 8 4 9 8 5 D 6 5 Ingen i zonen Väst giv D kn 3 2 7 2 10 7 6 E 9 8 3 | 10 5 E K D 5 K kn 4 2 K 7 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Christer Lindman - Britt Lindman | 11 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 1 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 | |
10 | Stig Enbom - Martin Eslami | 11 | 50 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 1 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 6 | |
4 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 8 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 150 | 4 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 6 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 170 | 6 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 5 | |
3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 4 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 400 | 8 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 14 | |
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 1 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 420 | 11 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 12 | |
13 | Lars Åberg - Irén Åberg | 1 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 420 | 11 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn K D 10 4 10 7 3 8 7 6 2 |
2
E 6 5 3 2 E 2 K D kn 9 4 Ö-V i zonen Nord giv D 10 7 6 3 8 7 K D kn 8 6 4 | E 9 8 5 4 kn 9 9 5 E 10 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 12 | 430 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 0 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 4 | |
10 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 | 400 | 3Nt av S Utspel: 10 Resultat: = | 2 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 | |
6 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 8 | 130 | 2 av S Utspel: K Resultat: +2 | 4 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 14 | |
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 6 | 110 | 2 av N Utspel: E Resultat: = | 6 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 5 | |
3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 3 | 2Nt av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 9 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | |
12 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 3 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 9 | Christer Lindman - Britt Lindman | 7 | |
9 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 0 | 2Nt av N Utspel: 4 Resultat: -2 | 100 | 12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 9 6 5 3 D 9 D 6 3 K 7 5 |
E
4
E K 5 4 E kn 10 9 8 6 3 Alla i zonen Öst giv 10 8 7 10 8 7 2 9 8 5 4 E D | K kn 2 kn 6 3 K 7 2 kn 10 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 12 | 120 | 1Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 0 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 5 | |
10 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 | 90 | 1Nt av N Utspel: 3 Resultat: = | 2 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 | |
3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 6 | 1Nt av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 6 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 6 | 1Nt av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 6 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 4 | |
9 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 6 | 1Nt av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 6 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 | |
6 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 2 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: = | 110 | 10 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 14 | |
12 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 0 | 1Nt av N Utspel: 3 Resultat: -2 | 200 | 12 | Christer Lindman - Britt Lindman | 7 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn D 8 7 K kn 9 7 6 4 E 10 2 |
K
10
9
7
4
E 10 5 4 K 6 5 3 Ingen i zonen Syd giv 8 2 K 9 6 3 2 E 2 kn 9 8 7 | E D 6 5 3 kn D 10 8 5 3 D 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 11 | 50 | 5 av V Utspel: E Resultat: -1 | 1 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 | |
7 | Christer Lindman - Britt Lindman | 11 | 50 | 5 av V Utspel: E Resultat: -1 | 1 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 5 | |
4 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 8 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: = | 110 | 4 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 1 | |
11 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 6 | 3 av V Utspel: E Resultat: +2 | 150 | 6 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 6 | |
14 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 2 | 5 av V Utspel: E Resultat: = | 400 | 10 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 2 | 5 av V Utspel: E Resultat: = | 400 | 10 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 | |
12 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 2 | 5 av V Utspel: E Resultat: = | 400 | 10 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 |
Väst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D kn 10 6 2 9 4 K E K D 9 5 |
E
K
4
8 5 3 2 10 8 6 5 4 3 N-S i zonen Väst giv 9 3 E kn 7 D kn 9 7 10 7 4 2 | 8 7 5 K D 10 6 E 2 kn 8 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 11 | 50 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 1 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 | |
11 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | 50 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 1 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 6 | |
7 | Christer Lindman - Britt Lindman | 8 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: = | 110 | 4 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 5 | |
14 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 5 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 140 | 7 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 | |
4 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 5 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: = | 140 | 7 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 1 | |
3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 1 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: = | 420 | 11 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 | |
12 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 1 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: = | 420 | 11 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 16 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 4 E kn 2 K D kn 7 5 2 D 7 |
K
kn
9
8
9 3 6 4 3 K 5 3 2 Alla i zonen Nord giv 7 6 3 K 10 7 6 5 4 10 8 kn 10 | E D 5 2 D 8 E 9 E 9 8 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 11 | 3 av V Utspel: 8 Resultat: +2 | 150 | 1 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 | |
8 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 11 | 3 av V Utspel: K Resultat: +2 | 150 | 1 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 6 | |
11 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 8 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: +2 | 170 | 4 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 | |
4 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 6 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 630 | 6 | Christer Lindman - Britt Lindman | 7 | |
5 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 4 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 660 | 8 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 12 | |
14 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +3 | 690 | 10 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 2 | |
3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +4 | 720 | 12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 |
Öst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 9 4 K D 9 E E kn 10 9 7 6 |
K
kn
8
5
2
E 10 6 kn 10 9 5 2 Ingen i zonen Öst giv 10 6 3 8 4 3 2 K 7 3 2 8 3 | E 7 kn 7 5 D 8 6 4 K D 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 12 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: +3 | 170 | 0 | Christer Lindman - Britt Lindman | 7 | |
8 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 10 | 2Nt av V Utspel: 5 Resultat: +3 | 210 | 2 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 6 | |
5 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 7 | 5 av V Utspel: E Resultat: = | 400 | 5 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 12 | |
3 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 7 | 5 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 400 | 5 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 | |
14 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 3 | 5 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 420 | 9 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 2 | |
1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 3 | 5 av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 420 | 9 | Stig Enbom - Martin Eslami | 10 | |
11 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 0 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: +2 | 460 | 12 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 9 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 16 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 5 2 K kn 10 5 E 9 8 5 7 2 |
K
kn
7
4
9 6 6 4 K kn 6 4 3 N-S i zonen Syd giv 10 9 3 8 7 4 2 D 10 2 E 10 8 | E 8 6 E D 3 K kn 7 3 D 9 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 11 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -2 | 1 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 3 | |
14 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 11 | 100 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: -2 | 1 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 1 | |
8 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 8 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 4 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 12 | |
4 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 5 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 150 | 7 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 5 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 5 | 1Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 150 | 7 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | |
6 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 400 | 10 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 | |
10 | Stig Enbom - Martin Eslami | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 430 | 12 | Christer Lindman - Britt Lindman | 7 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 16 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K D 10 7 K 9 7 4 9 4 3 8 5 |
kn
3
2
10 5 3 kn 7 5 2 7 4 3 Ö-V i zonen Väst giv 9 4 E D 8 K D 8 D kn 10 6 2 | E 8 6 5 kn 6 2 E 10 6 E K 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Carina Fägerstad - Hans Forslund | 12 | 2 av S Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 0 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 12 | |
9 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 10 | 1Nt av Ö Utspel: D Resultat: = | 90 | 2 | Therese Moberg - Britta Sunnestål | 3 | |
14 | Tuija Pernu - Bengt Karlsson | 8 | 2Nt av Ö Utspel: K Resultat: = | 120 | 4 | Lena Trobäck Karlsson - Ulla Kristina Fintling | 1 | |
4 | Anna-Lena Rundberg - Dennis Rundberg | 6 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 140 | 6 | Marika Haglund - Inga-Karin Persson | 5 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 4 | 1Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: +2 | 150 | 8 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | |
6 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 2 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 10 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 | |
10 | Stig Enbom - Martin Eslami | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 630 | 12 | Christer Lindman - Britt Lindman | 7 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 14 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 6 5 3 2 E K kn 8 2 kn 6 5 |
K
10
kn 10 8 4 D 9 7 3 K D 9 Ingen i zonen Nord giv kn 8 K 9 5 3 6 5 10 8 7 3 2 | E 9 7 4 E D 7 6 2 10 4 E 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
