Brickresultat
Bricka 17 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 6 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K D 10 6 K D 7 3 8 5 D 9 5 |
9
7
3
2
E 5 4 K 9 6 10 6 2 Ingen i zonen Nord giv E kn kn 8 2 E D 10 7 4 K 8 7 | 8 5 4 10 9 6 kn 3 2 E kn 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 8 | 250 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: -5 | 0 | Stig Enbom - Martin Eslami | 3 | |
9 | Christer Lindman - Britt Lindman | 5 | 150 | 1Nt av S Utspel: 3 Resultat: +2 | 3 | Anneli Backman - Lenita Lundgren | 8 | |
4 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 5 | 150 | 1Nt av N Utspel: 4 Resultat: +2 | 3 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 6 | |
5 | Lars Wounsch - Kjell Wennerlund | 2 | 120 | 1Nt av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 6 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 2 | |
1 | Kimmo Pernu - Juhani Ceder | 0 | 100 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 8 | Hans Forslund - Ann Cathrine Karlsson | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433871281)2024-12-04 19:48:01 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:10,5068 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |