Brickresultat
Bricka 13 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 5 K kn 8 2 5 K 9 8 7 5 2 |
K
10
2
D 9 5 4 3 K 6 4 3 D Alla i zonen Nord giv 8 7 6 4 3 7 6 D kn 9 E 10 6 | D kn 9 E 10 E 10 8 7 2 kn 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lars Wounsch - Kjell Wennerlund | 7 | 100 | 3 av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 1 | Hans Forslund - Ann Cathrine Karlsson | 10 | |
1 | Kimmo Pernu - Juhani Ceder | 7 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 1 | Anneli Backman - Lenita Lundgren | 8 | |
7 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 4 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: = | 110 | 4 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 6 | |
3 | Stig Enbom - Martin Eslami | 2 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: -5 | 500 | 6 | Christer Lindman - Britt Lindman | 9 | |
2 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 630 | 8 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430327133)2024-10-30 07:32:13 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:10,1669 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |