Brickresultat
Bricka 17 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 6 5 D 9 8 10 5 2 E D 4 3 |
9
3
E 4 kn 9 7 6 4 K 9 8 7 Ingen i zonen Nord giv kn 8 7 4 K 10 6 E D 3 6 5 2 | E K 10 2 kn 7 5 3 2 K 8 kn 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lars Åberg - Irén Åberg | 7 | 100 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: -2 | 1 | Juhani Ceder - Bengt Karlsson | 3 | |
5 | Carina Fägerstad - Jan Carlsson | 7 | 100 | 1 av Ö Utspel: 6 Resultat: -2 | 1 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 2 | |
4 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 3 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 5 | Stig Enbom - Martin Eslami | 6 | |
1 | Kimmo Pernu - Ann Cathrine Karlsson | 3 | 50 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 5 | May Hofvander - Åsa Petersson | 10 | |
9 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 0 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 8 | Ann Björkegren - Maritha Brandensjö Mogren | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432583738)2024-11-21 23:15:38 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:13,8710 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |