Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D kn 8 3 9 8 7 3 K kn 9 7 5 |
E
9
5
4
E 4 2 E 9 5 E 6 4 N-S i zonen Väst giv K 7 6 10 5 kn 6 4 2 K 8 3 2 | 10 2 K D kn 6 D 10 8 7 3 D 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Pernu - Ann Cathrine Karlsson | 8 | 90 | 1Nt av N Utspel: K Resultat: = | 0 | Lars Åberg - Irén Åberg | 7 | |
4 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 4 | 1Nt av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 4 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 9 | |
2 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 4 | 1Nt av N Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 4 | Ann Björkegren - Maritha Brandensjö Mogren | 8 | |
10 | May Hofvander - Åsa Petersson | 4 | 1Nt av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 4 | Juhani Ceder - Bengt Karlsson | 3 | |
6 | Stig Enbom - Martin Eslami | 0 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: -2 | 200 | 8 | Carina Fägerstad - Jan Carlsson | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432582017)2024-11-21 22:46:57 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:13,5898 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |