Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 3 E 10 3 2 8 4 E 8 7 4 3 |
9
8
7
2
K kn 8 6 9 7 2 D 6 N-S i zonen Syd giv E 10 7 5 4 E D 10 6 5 10 9 5 | D kn 6 5 4 D 9 K kn 3 K kn 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Per Anders Sättergård - Jan Sonnerstedt | 10 | 100 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 0 | Martin Eslami - Bengt Karlsson | 1 | |
4 | Susanne Sättergård - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 90 | 2 av S Utspel: 3 Resultat: = | 2 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 6 | |
9 | Lars Åberg - Irené Åberg | 5 | 2 av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 110 | 5 | Ingvar Andreasson - Lena Trobäck Karlsson | 3 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 5 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 110 | 5 | Carina Fägerstad - Ann Cathrine Karlsson | 8 | |
2 | Hans Forslund - Kerstin Åkesson | 2 | 2Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 150 | 8 | Maria Schartau Öholm - Kimmo Pernu | 7 | |
5 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 0 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: +3 | 200 | 10 | Maud Frimodig - Annika Hallberg | 12 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432858396)2024-11-24 16:13:16 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:48,6923 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |