Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 10 3 kn 8 7 5 3 K 3 10 9 6 |
E
D
8
6
5
4
2
10 9 7 5 K 7 Ö-V i zonen Syd giv K 7 E 9 6 E 10 8 6 D kn 3 2 | 9 K D 4 2 D kn 4 2 E 8 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | 630 | 3 x av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 0 | Hans Forslund - Kerstin Åkesson | 2 | |
3 | Ingvar Andreasson - Lena Trobäck Karlsson | 8 | 480 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: +2 | 2 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 6 | |
11 | Per Anders Sättergård - Jan Sonnerstedt | 6 | 230 | 2 av N Utspel: E Resultat: +4 | 4 | Susanne Sättergård - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
12 | Maud Frimodig - Annika Hallberg | 3 | 200 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: +3 | 7 | Carina Fägerstad - Ann Cathrine Karlsson | 8 | |
7 | Maria Schartau Öholm - Kimmo Pernu | 3 | 200 | 2 av N Utspel: D Resultat: +3 | 7 | Lars Åberg - Irené Åberg | 9 | |
5 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 0 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 140 | 10 | Martin Eslami - Bengt Karlsson | 1 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432577811)2024-11-21 21:36:51 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:47,3720 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |