Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 7 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 7 5 K D kn 10 4 kn 7 E 8 6 |
E
D
4
3
E 8 5 4 K 10 5 3 2 N-S i zonen Väst giv K 10 8 6 2 7 6 5 K D 9 kn 7 | kn 9 3 2 E 10 8 6 3 2 D 9 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 10 | 200 | 3 av S Utspel: E Resultat: +2 | 0 | Hans Hofvander - Juhani Ceder | 6 | |
7 | Anne-Marie Lalander - Jan Carlsson | 7 | 170 | 3 av S Utspel: K Resultat: +1 | 3 | Maria Schartau Öholm - Kimmo Pernu | 1 | |
9 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 7 | 170 | 3 av S Utspel: K Resultat: +1 | 3 | Lars Åberg - Irené Åberg | 5 | |
2 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 4 | 150 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: -3 | 6 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 4 | |
12 | Emilie Ceder - Solveig Sund | 2 | 140 | 2 av S Utspel: K Resultat: +1 | 8 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 3 | |
8 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 0 | 50 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 10 | Cecilia Broomé Carlsson - Ingvar Andreasson | 11 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432808844)2024-11-24 02:27:24 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:53:19,3388 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |