Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 1 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D 10 9 2 D 10 6 4 kn 9 7 6 |
kn
10
9
8
6
5
8 6 3 10 5 4 3 Ö-V i zonen Nord giv K 7 3 2 E 7 kn 8 3 2 K D 2 | D 4 K kn 5 4 E K 9 7 5 E 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Schartau Öholm - Kimmo Pernu | 10 | 100 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 3 | |
6 | Hans Hofvander - Juhani Ceder | 8 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 130 | 2 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 9 | |
8 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 6 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 620 | 4 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 4 | |
11 | Cecilia Broomé Carlsson - Ingvar Andreasson | 2 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 650 | 8 | Anne-Marie Lalander - Jan Carlsson | 7 | |
2 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 2 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 650 | 8 | Emilie Ceder - Solveig Sund | 12 | |
10 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 2 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 650 | 8 | Lars Åberg - Irené Åberg | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432810833)2024-11-24 03:00:33 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:53:19,1523 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |