Brickresultat
Bricka 10 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 8 2 E D 7 3 kn 6 3 10 7 4 |
7
5
4
3
kn 10 6 5 D 5 K D kn Alla i zonen Öst giv 9 6 K 8 2 E K 10 8 9 8 6 3 | E K D 10 9 4 9 7 4 2 E 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | 200 | 3 av Ö Utspel: 9 Resultat: -2 | 0 | Jan Ekström - Mats Lignell | 20 | |
4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 17 | 100 | 2Nt av V Utspel: Kn Resultat: -1 | 3 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 14 | |
6 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 17 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 14 | Rundpass | 6 | Östen Sandström - Göran F Persson | 22 | ||
3 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 10 | 1Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 90 | 10 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 | |
18 | Lars Åberg - Irén Åberg | 10 | 1Nt av V Utspel: K Resultat: = | 90 | 10 | Miriam Persson - Irene Granath | 17 | |
13 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 10 | 1Nt av V Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 10 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 9 | |
11 | Anders Fensby - Anders Fälling | 6 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 110 | 14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
5 | Mary Fensby - Claes Holmström | 3 | 1Nt av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 120 | 17 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | 1Nt av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 120 | 17 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
7 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 0 | 2 x av S Utspel: 2 Resultat: -2 | 500 | 20 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 21 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2436165265)2024-12-27 18:07:46 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-12-09 17:43:06,7656 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |