Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
4 E K kn 8 6 K 9 6 5 4 4 2 |
K
8
10 5 3 2 K D kn 9 8 7 3 Ingen i zonen Nord giv E kn 10 7 6 2 9 4 D kn 8 7 5 | D 9 5 3 D 7 E 10 3 2 E 10 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 19 | 100 | 3 av V Utspel: K Resultat: -2 | 1 | Miriam Persson - Irene Granath | 17 | |
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 19 | 100 | 4 av V Utspel: K Resultat: -2 | 1 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
7 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 16 | 4 av N Utspel: D Resultat: -1 | 50 | 4 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 13 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 11 | 3 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 9 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 | |
22 | Östen Sandström - Göran F Persson | 11 | 4 x av N Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 9 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 21 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 11 | 3 av S Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 9 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 | |
4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 11 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: -2 | 100 | 9 | Lars Åberg - Irén Åberg | 18 | |
14 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 6 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 14 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 | |
11 | Anders Fensby - Anders Fälling | 4 | 3 av V Utspel: K Resultat: = | 140 | 16 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 6 | |
3 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 430 | 18 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | |
20 | Jan Ekström - Mats Lignell | 0 | 5 x av S Utspel: E Resultat: -5 | 1100 | 20 | Mary Fensby - Claes Holmström | 5 |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 E kn 10 9 7 4 K kn 9 8 K 4 |
9
8
2
6 E 10 7 5 E D kn 10 3 N-S i zonen Öst giv E D 7 6 5 4 5 2 4 3 2 7 2 | K kn 3 K D 8 3 D 6 9 8 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 20 | 680 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: +2 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 | |
11 | Anders Fensby - Anders Fälling | 18 | 620 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 2 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 6 | |
14 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 16 | 140 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: = | 4 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 | |
22 | Östen Sandström - Göran F Persson | 12 | 50 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 8 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 21 | |
7 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 12 | 50 | 5 av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 8 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 13 | |
20 | Jan Ekström - Mats Lignell | 12 | 50 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 8 | Mary Fensby - Claes Holmström | 5 | |
9 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 6 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 14 | Miriam Persson - Irene Granath | 17 | |
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 14 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
3 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 6 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 14 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | |
4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 450 | 18 | Lars Åberg - Irén Åberg | 18 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 0 | 4 x av V Utspel: 9 Resultat: = | 590 | 20 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 |
Syd giv - Väst ( 1 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
7 5 3 2 kn 9 8 4 10 8 7 5 4 |
E
D
3
2
E kn 9 K 6 5 D kn 2 Ö-V i zonen Syd giv K kn 8 6 4 K 10 3 E K 9 6 3 | 10 9 7 5 D 10 8 6 4 E D 7 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 20 | 990 | 6Nt av N Utspel: 7 Resultat: = | 0 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 14 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 18 | 980 | 6 av S Utspel: 7 Resultat: = | 2 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 3 | |
22 | Östen Sandström - Göran F Persson | 16 | 480 | 4 av N Utspel: E Resultat: +2 | 4 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 6 | |
12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 14 | 460 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 6 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 7 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 8 | 450 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 12 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 13 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 8 | 450 | 5 av S Utspel: 8 Resultat: = | 12 | Anders Fensby - Anders Fälling | 11 | |
21 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 8 | 450 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 12 | Jan Ekström - Mats Lignell | 20 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 8 | 450 | 4 av S Utspel: 7 Resultat: +1 | 12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 18 | |
4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 12 | Miriam Persson - Irene Granath | 17 | |
9 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 1 | 6 av S Utspel: 7 Resultat: -1 | 50 | 19 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | |
5 | Mary Fensby - Claes Holmström | 1 | 6 av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 19 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 |
Väst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 7 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 7 4 7 2 K 10 9 7 6 5 3 2 |
E
D
E K 10 9 6 E 6 4 3 D 8 Alla i zonen Väst giv 5 D kn 8 5 4 D 2 K 10 9 7 4 | kn 10 9 8 6 3 2 3 kn 8 5 E kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 20 | 1430 | 6 av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 14 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 13 | 680 | 5 av N Utspel: E Resultat: +1 | 7 | Anders Fensby - Anders Fälling | 11 | |
21 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 13 | 680 | 4 av N Utspel: E Resultat: +2 | 7 | Jan Ekström - Mats Lignell | 20 | |
9 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 13 | 680 | 4 av N Utspel: E Resultat: +2 | 7 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | |
22 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 | 680 | 4 av N Utspel: E Resultat: +2 | 7 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 6 | |
5 | Mary Fensby - Claes Holmström | 13 | 680 | 4 av N Utspel: E Resultat: +2 | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 13 | 680 | 4 av N Utspel: 9 Resultat: +2 | 7 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 3 | |
12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | 650 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 14 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 7 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 | 500 | 4 x av Ö Utspel: D Resultat: -2 | 16 | Lars Åberg - Irén Åberg | 18 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | 200 | 4 x av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 19 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 13 | |
4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | 200 | 3 x av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 19 | Miriam Persson - Irene Granath | 17 |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 21 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K kn 5 4 3 kn 10 9 6 kn 9 4 3 |
E
D
10
9
E K 7 K E kn 9 5 2 N-S i zonen Nord giv 8 7 8 5 4 3 D 8 5 3 K 10 6 | 6 2 D 2 E 10 7 6 2 D 8 7 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 20 | 630 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 0 | Miriam Persson - Irene Granath | 17 | |
20 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | 600 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: = | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 | |
11 | Anders Fensby - Anders Fälling | 16 | 600 | 3Nt av S Utspel: Kn Resultat: = | 4 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 7 | |
5 | Mary Fensby - Claes Holmström | 16 | 600 | 5 av N Utspel: E Resultat: = | 4 | Lars Åberg - Irén Åberg | 18 | |
16 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 12 | 150 | 1 av N Utspel: E Resultat: +4 | 8 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 4 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 10 | 130 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 22 | |
3 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 8 | 120 | 2Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 12 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 14 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 4 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 16 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 | |
13 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 4 | 3Nt av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
21 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 4 | 3Nt av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 16 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 6 | |
9 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 0 | 4 x av S Utspel: 4 Resultat: -2 | 500 | 20 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 10 5 4 E D kn K 3 2 10 8 4 |
D
9
7
2
7 5 2 D kn 10 K 3 2 Ö-V i zonen Öst giv 8 6 10 6 4 E 8 5 4 E D kn 7 | E kn 3 K 9 8 3 9 7 6 9 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 20 | 200 | 2 av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 0 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 4 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 16 | 100 | 2 av V Utspel: D Resultat: -1 | 4 | Östen Sandström - Göran F Persson | 22 | |
20 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | 100 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 | |
5 | Mary Fensby - Claes Holmström | 16 | 100 | 2 av V Utspel: D Resultat: -1 | 4 | Lars Åberg - Irén Åberg | 18 | |
11 | Anders Fensby - Anders Fälling | 12 | 1Nt av V Utspel: D Resultat: = | 90 | 8 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 7 | |
21 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 10 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 110 | 10 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 6 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 5 | 1Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 120 | 15 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 5 | 1Nt av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 120 | 15 | Miriam Persson - Irene Granath | 17 | |
9 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 5 | 1Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 120 | 15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
13 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 5 | 1Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 120 | 15 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
3 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 0 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 140 | 20 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 14 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 17 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
8 6 E D 10 5 3 8 6 5 4 6 2 |
D
4
2
8 7 6 10 9 3 2 E 7 5 Alla i zonen Syd giv kn 9 7 3 kn 4 2 E D 7 K 10 9 | E K 10 5 K 9 K kn D kn 8 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Östen Sandström - Göran F Persson | 20 | 300 | 4 av V Utspel: E Resultat: -3 | 0 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 7 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 18 | 200 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: -2 | 2 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | |
6 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 16 | 1Nt av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 4 | Jan Ekström - Mats Lignell | 20 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 13 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 110 | 7 | Anders Fensby - Anders Fälling | 11 | |
12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 13 | 1 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 110 | 7 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
14 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 10 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: = | 120 | 10 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 9 | |
4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 7 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 140 | 13 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 7 | 2 av V Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 13 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 21 | |
19 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 4 | 2Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 150 | 16 | Lars Åberg - Irén Åberg | 18 | |
17 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | 2Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 180 | 18 | Mary Fensby - Claes Holmström | 5 | |
3 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 600 | 20 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 13 |
Väst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 18 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 10 8 7 6 3 K 3 E D 6 kn 9 |
9
2
D 8 4 2 kn 9 7 D 10 4 2 Ingen i zonen Väst giv 5 kn 10 9 5 10 5 4 2 K 8 6 3 | E D kn 4 E 7 6 K 8 3 E 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 18 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: +2 | 480 | 2 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | |
14 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 18 | 4 av V Utspel: D Resultat: +2 | 480 | 2 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 9 | |
22 | Östen Sandström - Göran F Persson | 18 | 4 av V Utspel: 4 Resultat: +2 | 480 | 2 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 7 | |
4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 7 | 6 av V Utspel: 10 Resultat: = | 980 | 13 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
3 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 7 | 6 av V Utspel: 2 Resultat: = | 980 | 13 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 13 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 7 | 6 av V Utspel: 7 Resultat: = | 980 | 13 | Anders Fensby - Anders Fälling | 11 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 7 | 6 av V Utspel: 2 Resultat: = | 980 | 13 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 21 | |
19 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | 6 av V Utspel: 8 Resultat: = | 980 | 13 | Lars Åberg - Irén Åberg | 18 | |
12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 7 | 6 av V Utspel: 7 Resultat: = | 980 | 13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
6 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 7 | 6 av V Utspel: 4 Resultat: = | 980 | 13 | Jan Ekström - Mats Lignell | 20 | |
17 | Miriam Persson - Irene Granath | 7 | 6 av V Utspel: 2 Resultat: = | 980 | 13 | Mary Fensby - Claes Holmström | 5 |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K D 10 3 2 kn 9 8 6 5 3 2 8 |
8
4
E K D 5 8 D kn 10 6 5 3 Ö-V i zonen Nord giv kn 9 6 5 E K 10 9 7 4 K 7 2 | E 7 10 7 4 3 2 D kn 6 E 9 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 20 | 430 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 | |
5 | Mary Fensby - Claes Holmström | 18 | 400 | 3Nt av S Utspel: K Resultat: = | 2 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | |
3 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 16 | 90 | 2 av N Utspel: E Resultat: = | 4 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 10 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 22 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 10 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
13 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 10 | 5 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 10 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 9 | |
11 | Anders Fensby - Anders Fälling | 10 | 5 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 10 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
7 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 10 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 10 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 21 | |
4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 3 | 2 av N Utspel: 7 Resultat: -2 | 100 | 17 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 14 | |
18 | Lars Åberg - Irén Åberg | 3 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: -2 | 100 | 17 | Miriam Persson - Irene Granath | 17 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 0 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: -3 | 150 | 20 | Jan Ekström - Mats Lignell | 20 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 8 2 E D 7 3 kn 6 3 10 7 4 |
7
5
4
3
kn 10 6 5 D 5 K D kn Alla i zonen Öst giv 9 6 K 8 2 E K 10 8 9 8 6 3 | E K D 10 9 4 9 7 4 2 E 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | 200 | 3 av Ö Utspel: 9 Resultat: -2 | 0 | Jan Ekström - Mats Lignell | 20 | |
4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 17 | 100 | 2Nt av V Utspel: Kn Resultat: -1 | 3 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 14 | |
6 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 17 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 14 | Rundpass | 6 | Östen Sandström - Göran F Persson | 22 | ||
3 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 10 | 1Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 90 | 10 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 | |
18 | Lars Åberg - Irén Åberg | 10 | 1Nt av V Utspel: K Resultat: = | 90 | 10 | Miriam Persson - Irene Granath | 17 | |
13 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 10 | 1Nt av V Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 10 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 9 | |
11 | Anders Fensby - Anders Fälling | 6 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 110 | 14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
5 | Mary Fensby - Claes Holmström | 3 | 1Nt av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 120 | 17 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | 1Nt av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 120 | 17 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
7 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 0 | 2 x av S Utspel: 2 Resultat: -2 | 500 | 20 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 21 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 8 5 4 3 9 6 D 7 kn 10 8 3 |
7
6
E kn 10 kn 10 8 5 E K 9 4 Ingen i zonen Syd giv E kn D 8 7 4 3 2 E K 6 6 2 | D 10 9 2 K 5 9 4 3 2 D 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 20 | 980 | 6 av S Utspel: Kn Resultat: = | 0 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
5 | Mary Fensby - Claes Holmström | 16 | 480 | 4 av S Utspel: D Resultat: +2 | 4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
17 | Miriam Persson - Irene Granath | 16 | 480 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: +2 | 4 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | |
12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 16 | 480 | 4 av S Utspel: D Resultat: +2 | 4 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 9 | |
4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 9 | 450 | 4 av S Utspel: 7 Resultat: +1 | 11 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 13 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 9 | 450 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 11 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 21 | |
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | 450 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: +1 | 11 | Östen Sandström - Göran F Persson | 22 | |
18 | Lars Åberg - Irén Åberg | 9 | 450 | 4 av S Utspel: 7 Resultat: +1 | 11 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 6 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 3 | 200 | 2 av S Utspel: D Resultat: +3 | 17 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 | |
7 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 3 | 200 | 2 av S Utspel: 7 Resultat: +3 | 17 | Jan Ekström - Mats Lignell | 20 | |
3 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 0 | 170 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: +2 | 20 | Anders Fensby - Anders Fälling | 11 |
Väst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 18 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 10 kn 10 4 D 8 2 9 8 7 3 2 |
6
E K 8 7 6 E 9 3 E K 10 4 N-S i zonen Väst giv E 4 3 2 D 9 5 2 kn 7 6 kn 6 | K kn 9 8 7 5 3 K 10 5 4 D 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 20 | 800 | 4 x av Ö Utspel: Kn Resultat: -4 | 0 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 21 | |
5 | Mary Fensby - Claes Holmström | 18 | 710 | 4 av N Utspel: D Resultat: +3 | 2 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | 650 | 4 av N Utspel: K Resultat: +1 | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 | |
17 | Miriam Persson - Irene Granath | 12 | 650 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | |
12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 | 650 | 4 av N Utspel: K Resultat: +1 | 8 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 9 | |
7 | Johannes Borregaard - Monika Andersson | 12 | 650 | 4 av N Utspel: D Resultat: +1 | 8 | Jan Ekström - Mats Lignell | 20 | |
18 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | 650 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 8 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 6 | |
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 300 | 4 x av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 14 | Östen Sandström - Göran F Persson | 22 | |
3 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 4 | 150 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: -3 | 16 | Anders Fensby - Anders Fälling | 11 | |
14 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 2 | 100 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 18 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 0 | 50 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 20 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 13 |
Nord giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E kn 8 10 8 D kn 10 8 3 E 3 2 |
D
6
2
D kn 7 4 K 9 5 kn 8 5 Alla i zonen Nord giv K 7 5 3 E 9 3 E 7 4 10 7 6 | 10 9 4 K 6 5 2 6 2 K D 9 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
