Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D 10 2 10 9 2 E 8 6 5 4 2 |
K
7
6
3
K 8 7 5 3 10 3 9 4 Ö-V i zonen Syd giv kn 9 8 5 D 4 D kn 7 E kn 8 7 | 4 E kn 6 K 9 2 K D 10 6 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 14 | 200 | 2Nt av Ö Utspel: D Resultat: -2 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
11 | Lars Åberg - Irén Åberg | 14 | 200 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 2 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 18 | |
17 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 14 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 2 | Lena Nyblom - Irene Granath | 5 | |
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 10 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | |
19 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 8 | 2 av N Utspel: K Resultat: -2 | 100 | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 7,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 4 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 110 | 12 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
12 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 4 | 3 av V Utspel: 7 Resultat: = | 110 | 12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 4 | 2 av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 110 | 12 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 16 | |
6 | May Hofvander - Åsa Petersson | 0 | 2Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 180 | 16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432606331)2024-11-22 01:45:31 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:42,9072 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |