Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 5 4 K 8 3 E K 4 3 2 K 7 |
E
9
6
3
9 6 D 10 5 10 6 5 3 Ingen i zonen Nord giv kn D kn 10 7 5 2 9 7 6 E kn 2 | K D 10 8 2 E 4 kn 8 D 9 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | 100 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: -2 | 1 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 17 | |
12 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 15 | 100 | 5 av V Utspel: 9 Resultat: -2 | 1 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
19 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 12 | 50 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 140 | 6 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: +2 | 200 | 8 | Lena Nyblom - Irene Granath | 5 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 10 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 8 | |
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 5,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
11 | Lars Åberg - Irén Åberg | 4 | 3Nt av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 430 | 12 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
18 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 1 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 450 | 15 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
6 | May Hofvander - Åsa Petersson | 1 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 15 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 14 |
Öst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 6 5 4 K kn 7 5 4 3 2 10 4 |
E
K
D
8
8 3 kn 8 K D 8 6 2 N-S i zonen Öst giv kn 7 3 2 10 9 E 6 E kn 7 5 3 | 9 E D 6 2 K D 10 9 7 5 4 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 16 | 170 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 13 | 50 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 3 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 8 | |
6 | May Hofvander - Åsa Petersson | 13 | 50 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 3 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 14 | |
7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 | 5 av N Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 6 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
12 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 8 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 150 | 8 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | |
13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 3 av V Utspel: K Resultat: +1 | 170 | 10 | Lena Nyblom - Irene Granath | 5 | |
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 5,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
11 | Lars Åberg - Irén Åberg | 2 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 14 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
18 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 2 | 4 av V Utspel: D Resultat: = | 420 | 14 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 2 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 14 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 17 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D 10 2 10 9 2 E 8 6 5 4 2 |
K
7
6
3
K 8 7 5 3 10 3 9 4 Ö-V i zonen Syd giv kn 9 8 5 D 4 D kn 7 E kn 8 7 | 4 E kn 6 K 9 2 K D 10 6 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 14 | 200 | 2Nt av Ö Utspel: D Resultat: -2 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
11 | Lars Åberg - Irén Åberg | 14 | 200 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 2 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 18 | |
17 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 14 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 2 | Lena Nyblom - Irene Granath | 5 | |
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 10 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | |
19 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 8 | 2 av N Utspel: K Resultat: -2 | 100 | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 7,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 4 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 110 | 12 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
12 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 4 | 3 av V Utspel: 7 Resultat: = | 110 | 12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 4 | 2 av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 110 | 12 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 16 | |
6 | May Hofvander - Åsa Petersson | 0 | 2Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 180 | 16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E kn 7 9 8 7 D 10 8 5 2 D 9 |
9
8
6
2
E K 6 3 9 4 E 6 4 Alla i zonen Väst giv D kn 5 2 kn 7 3 K kn 8 5 3 2 | K D 10 5 4 3 10 4 E K 6 10 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 16 | 200 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: -2 | 0 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 16 | |
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 14 | 150 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | |
19 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 11 | 3 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 140 | 5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
11 | Lars Åberg - Irén Åberg | 11 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: = | 140 | 5 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 18 | |
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 7,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: +3 | 200 | 9 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
6 | May Hofvander - Åsa Petersson | 7 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: +3 | 200 | 9 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | |
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 650 | 13 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
17 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 3 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 650 | 13 | Lena Nyblom - Irene Granath | 5 | |
12 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 0 | 4 x av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 790 | 16 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 |
Nord giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 21 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
5 4 2 D 7 2 10 6 4 7 4 3 2 |
E
K
kn
9
9 8 6 D kn 5 2 10 5 N-S i zonen Nord giv 7 6 3 kn 10 5 3 E 9 3 kn 8 6 | D 10 8 E K 4 K 8 7 E K D 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 16 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: -2 | 0 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 14 | 50 | 2Nt av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Lars Åberg - Irén Åberg | 11 | |
5 | Lena Nyblom - Irene Granath | 10 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | 2Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 120 | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 9 | 1Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 120 | 7 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 19 | |
6 | May Hofvander - Åsa Petersson | 9 | 2Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 120 | 7 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 17 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 9 | 2Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 120 | 7 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 16 | |
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 3 | 2Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 150 | 13 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 8 | |
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | 2Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 150 | 13 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
18 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 0 | 2 av N Utspel: E Resultat: -3 | 300 | 16 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 12 |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 9 8 4 K 7 6 3 9 2 K 9 |
D
6
2
D kn 10 7 6 5 E D 8 5 Ö-V i zonen Öst giv E 10 7 5 9 5 2 E K 8 7 4 3 | 3 E D kn 10 8 4 4 3 kn 10 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | 150 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 1 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 15 | 150 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 1 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 16 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | 130 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: = | 5 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 19 | |
6 | May Hofvander - Åsa Petersson | 11 | 130 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: = | 5 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 17 | |
5 | Lena Nyblom - Irene Granath | 10 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 8 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 8 | Lars Åberg - Irén Åberg | 11 | |
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 | 5 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 50 | 12 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 8 | |
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 4 | 5 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 50 | 12 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: -1 | 50 | 12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | |
18 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 0 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 16 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 12 |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 6 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
8 6 3 E 8 6 2 9 8 3 9 5 4 |
E
5
4
2
D E K 7 2 D kn 8 3 Alla i zonen Syd giv K D kn 10 9 kn 9 6 E K 10 7 2 | 7 K 10 7 5 4 3 D kn 10 5 4 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 13 | 1430 | 6 av S Utspel: E Resultat: = | 3 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 13 | 1430 | 6 av S Utspel: E Resultat: = | 3 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 12 | |
8 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 13 | 1430 | 6 av S Utspel: E Resultat: = | 3 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | |
2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 | 1430 | 6 av S Utspel: E Resultat: = | 3 | May Hofvander - Åsa Petersson | 6 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 5 | 680 | 4 av S Utspel: E Resultat: +2 | 11 | Lars Åberg - Irén Åberg | 11 | |
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 5 | 680 | 4 av S Utspel: E Resultat: +2 | 11 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 5 | 680 | 4 av S Utspel: E Resultat: +2 | 11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
19 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 5 | 680 | 5 av S Utspel: E Resultat: +1 | 11 | Lena Nyblom - Irene Granath | 5 | |
18 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 0 | 5 av N Utspel: 6 Resultat: -6 | 600 | 16 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 17 |
Väst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 4 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 10 6 3 K D 8 7 4 3 E K 2 |
K
2
E kn 10 9 8 K kn kn 5 4 3 Ingen i zonen Väst giv kn D 7 6 4 E 6 5 2 D 9 8 6 | E 9 8 7 5 4 5 3 2 10 9 10 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 15 | 420 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: = | 1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
8 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 15 | 420 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | 1 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | |
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 12 | 50 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | 5 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 6 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 12 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 7 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 170 | 9 | Lars Åberg - Irén Åberg | 11 | |
7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 170 | 9 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 17 | |
2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 4 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 200 | 12 | May Hofvander - Åsa Petersson | 6 | |
18 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 1 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 420 | 15 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
19 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 1 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 420 | 15 | Lena Nyblom - Irene Granath | 5 |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 9 8 7 6 7 K D 9 8 5 2 D |
5
4
E D kn 8 4 4 3 kn 7 6 4 Ö-V i zonen Nord giv E K 3 2 10 9 6 2 E kn 10 6 K | kn 10 K 5 3 7 E 10 9 8 5 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 15 | 420 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: = | 1 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 8 | |
2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 15 | 420 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: = | 1 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 18 | |
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 11 | 170 | 2 av N Utspel: 7 Resultat: +2 | 5 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | 170 | 3 av S Utspel: D Resultat: +1 | 5 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | |
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 140 | 3 av S Utspel: D Resultat: = | 8 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
11 | Lars Åberg - Irén Åberg | 7,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 4 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 50 | 12 | Lena Nyblom - Irene Granath | 5 | |
6 | May Hofvander - Åsa Petersson | 4 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 50 | 12 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 19 | |
13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 4 av S Utspel: D Resultat: -1 | 50 | 12 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 0 | 3 av S Utspel: D Resultat: -5 | 250 | 16 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 12 |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 6 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K 6 4 K kn 10 9 4 kn 9 4 2 |
D
6
5
4
D E 8 6 3 K D 7 3 Alla i zonen Öst giv kn 9 8 2 E 10 9 8 3 7 5 E 6 | K 10 7 3 kn 7 5 2 D 2 10 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 16 | 800 | 2 x av Ö Utspel: E Resultat: -3 | 0 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | |
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 12 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -2 | 4 | Lena Nyblom - Irene Granath | 5 | |
13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 12 | 200 | 2 av V Utspel: K Resultat: -2 | 4 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | 200 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: +3 | 4 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 18 | |
11 | Lars Åberg - Irén Åberg | 7,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
17 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 7 | 170 | 3 av N Utspel: D Resultat: +1 | 9 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 8 | |
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | 170 | 2 av S Utspel: K Resultat: +2 | 9 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 4 | 100 | 2 av V Utspel: D Resultat: -1 | 12 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 12 | |
6 | May Hofvander - Åsa Petersson | 2 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: = | 80 | 14 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 19 | |
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 3 av N Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 16 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 6 4 9 7 6 K D 9 8 kn 9 2 |
E
10
5
2
K D 2 E 10 6 3 2 5 Ingen i zonen Syd giv K 9 7 E 10 8 4 5 E K 10 8 4 | kn 8 3 kn 5 3 kn 7 4 D 7 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 15 | 460 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 1 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
19 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 15 | 460 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 12 | 430 | 3Nt av S Utspel: K Resultat: +1 | 4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | |
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 10 | 420 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: = | 6 | Lena Nyblom - Irene Granath | 5 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | 400 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: = | 11 | Lars Åberg - Irén Åberg | 11 | |
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 5 | 400 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 11 | May Hofvander - Åsa Petersson | 6 | |
12 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 5 | 400 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 11 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 5 | 400 | 3Nt av S Utspel: K Resultat: = | 11 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 8 | |
18 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 0 | 200 | 1 av S Utspel: 6 Resultat: +4 | 16 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 |
Väst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 3 K D 10 9 4 2 E 2 K 8 6 |
D
10
9
7 K 10 9 6 5 4 4 3 2 N-S i zonen Väst giv K 8 7 6 4 2 kn 5 E kn 9 7 5 | E 5 E 8 6 3 D kn 8 7 3 D 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 15 | 50 | 5 av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 1 | Lars Åberg - Irén Åberg | 11 | |
19 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 15 | 50 | 5 av V Utspel: D Resultat: -1 | 1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | |
17 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 10 | 4 av V Utspel: D Resultat: = | 420 | 6 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
20 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 10 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 420 | 6 | May Hofvander - Åsa Petersson | 6 | |
12 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 10 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: = | 420 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
18 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 3 | 4 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 450 | 13 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 3 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 450 | 13 | Lena Nyblom - Irene Granath | 5 | |
10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 450 | 13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 450 | 13 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 8 |
Nord giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 5 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 8 4 5 4 3 9 8 3 K 8 6 3 |
E
K
7
2
E 10 8 E 7 4 kn 5 4 Alla i zonen Nord giv kn 3 K 7 K kn 6 2 E D 10 9 2 | 10 9 6 5 D kn 9 6 2 D 10 5 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lena Nyblom - Irene Granath | 14 | 690 | 3Nt av N Utspel: 9 Resultat: +3 | 2 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | 690 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: +3 | 2 | May Hofvander - Åsa Petersson | 6 | |
7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 14 | 690 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: +3 | 2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 20 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 10,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
17 | Hans Hofvander - Claes Holmström | 10 | 660 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 6 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 10 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 5 | 630 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 11 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | 630 | 3Nt av N Utspel: D Resultat: +1 | 11 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 12 | |
8 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 5 | 630 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 11 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 19 | |
11 | Lars Åberg - Irén Åberg | 5 | 630 | 3Nt av N Utspel: D Resultat: +1 | 11 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | |
18 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 0 | 150 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 16 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 |
Öst giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 17 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 5 4 2 7 3 10 6 3 D kn 10 6 |
K
8
7
6
3
9 8 K 7 2 K 3 2 Ingen i zonen Öst giv D K kn 10 6 5 4 E kn 9 8 7 5 | E kn 9 E D 2 D 9 8 5 4 E 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 170 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: +2 | 0 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 20 | |
