Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 15 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 10 4 kn 10 6 7 E D 10 6 5 3 |
kn
9
2
D 7 5 kn 6 5 4 3 2 2 N-S i zonen Öst giv E K 5 4 2 K D 10 9 8 9 8 7 | 8 7 6 3 E K 9 8 3 E K kn 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 8 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 140 | 0 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | |
2 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 6 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 2 | Östen Sandström - Göran F Persson | 7 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 5 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | 5 av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 420 | 5 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
3 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 0 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432615471)2024-11-22 04:17:51 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:48:07,5019 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |