Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 14 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 9 4 2 kn 8 6 2 10 kn 10 9 3 |
D
kn
8
7
K 10 5 D 7 6 E D 7 Ingen i zonen Nord giv E D 9 7 4 3 kn 8 4 2 K 5 2 | K 6 5 3 E E K 9 5 3 8 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 8 | 150 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -3 | 0 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | |
2 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 6 | 100 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: -2 | 2 | Östen Sandström - Göran F Persson | 7 | |
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 4 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: -1 | 50 | 4 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | |
5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 2 | 4 av S Utspel: 10 Resultat: -2 | 100 | 6 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 0 | 4 x av S Utspel: 10 Resultat: -2 | 300 | 8 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 15 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 10 4 kn 10 6 7 E D 10 6 5 3 |
kn
9
2
D 7 5 kn 6 5 4 3 2 2 N-S i zonen Öst giv E K 5 4 2 K D 10 9 8 9 8 7 | 8 7 6 3 E K 9 8 3 E K kn 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 8 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 140 | 0 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | |
2 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 6 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 2 | Östen Sandström - Göran F Persson | 7 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 5 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | 5 av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 420 | 5 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
3 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 0 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 |
Syd giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 7 4 E D 9 3 D 10 3 E 9 5 |
10
kn 8 7 6 4 2 K 8 4 D kn 6 Ö-V i zonen Syd giv K D 3 2 10 5 kn 5 2 10 7 4 3 | E 9 8 6 5 K E 9 7 6 K 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 8 | 200 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: -2 | 0 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 5 | 100 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
3 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 5 | 100 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: -1 | 3 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | |
2 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 630 | 6 | Östen Sandström - Göran F Persson | 7 | |
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 0 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 650 | 8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D kn 9 7 5 E K 10 7 4 2 D 3 |
K
6
5
8 7 6 3 kn 3 K 7 6 4 Alla i zonen Väst giv 10 4 2 E K 2 9 6 E kn 10 9 5 | E 8 3 D kn 10 9 4 D 8 5 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 5 | 2 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 110 | 3 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
3 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 5 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: = | 110 | 3 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | |
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 1 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: +2 | 130 | 7 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | |
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 1 | 3 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 130 | 7 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 |
Nord giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
8 K D 9 8 K D kn 6 2 kn 10 3 |
K
6
5
10 7 6 4 3 10 9 K 8 5 N-S i zonen Nord giv D kn 10 7 E kn 2 7 D 9 7 4 2 | E 9 4 3 2 5 E 8 5 4 3 E 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 7 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: +2 | 150 | 1 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
3 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 7 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 150 | 1 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: +3 | 170 | 4 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 2 | 3Nt av V Utspel: 3 Resultat: = | 400 | 6 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | |
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 0 | 5 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 420 | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 |
Öst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 20 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
7 6 K 8 5 2 D 9 8 5 9 7 3 |
5
D 10 3 K kn 7 3 K 8 6 5 4 Ö-V i zonen Öst giv K 10 9 8 3 2 6 4 6 2 D kn 10 | E D kn 4 E kn 9 7 E 10 4 E 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 0 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 2 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 4 | 2Nt av N Utspel: 7 Resultat: -3 | 150 | 4 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | |
3 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 2 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: = | 620 | 6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | |
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 0 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 650 | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 0 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn E K D kn 10 5 kn 6 3 10 9 3 |
D
10
4
3
9 8 4 2 D 2 E K 7 Alla i zonen Syd giv E K 8 2 E K 8 7 5 D kn 6 5 | 9 7 6 5 7 6 3 10 9 4 8 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 7 | 710 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: +3 | 1 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 7 | 710 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: +3 | 1 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | |
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 4 | 680 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: +2 | 4 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 6 | |
8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 2 | 650 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 6 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 0 | 200 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 8 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 |
Väst giv - Väst ( 18 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 4 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E E K D kn 10 9 6 3 E 10 7 3 |
3
2
10 5 4 2 5 2 K D 6 4 2 Ingen i zonen Väst giv K D kn 10 9 8 7 D kn 7 E 8 7 | 6 5 4 9 8 6 3 K 4 kn 9 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | 50 | 5 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 0 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 4 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 4 | 4 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | 3 av S Utspel: D Resultat: -1 | 50 | 4 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | |
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 0 | 4 x av S Utspel: K Resultat: -2 | 300 | 8 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 6 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 5 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 4 2 E 10 8 7 10 9 8 7 K 2 |
K
3
K D 4 2 E kn 2 10 9 6 3 Ö-V i zonen Nord giv 9 6 9 6 K D 6 4 3 E D 8 7 | D kn 10 8 7 5 kn 5 3 5 kn 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 110 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 0 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | |
8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 4 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 4 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 1 | 5 av S Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 7 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 | |
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 1 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: -2 | 100 | 7 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 6 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 1 p) - Syd ( 20 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
9 5 2 kn 8 D 9 7 4 E 10 7 6 |
6
3
5 4 3 2 kn 10 8 2 9 5 2 Alla i zonen Öst giv E 10 7 4 E K D 9 7 E D kn 8 | K D kn 8 10 6 K 6 5 3 K 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 8 | 200 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: +2 | 0 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 5 | 170 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 3 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 | |
9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 5 | 170 | 3 av S Utspel: E Resultat: +1 | 3 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 2 | 150 | 2Nt av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 6 | Östen Sandström - Göran F Persson | 7 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 0 | 100 | 1Nt av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 8 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 6 3 E kn 10 D kn 7 5 3 2 4 |
9
8
8 7 6 4 3 E K 10 8 9 3 Ingen i zonen Syd giv E D 5 2 D 2 6 4 E kn 8 7 2 | K 10 7 4 K 9 5 9 K D 10 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 8 | 150 | 1Nt av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 0 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 5 | 90 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: = | 3 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 | |
9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 5 | 90 | 1Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 3 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 2 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: = | 90 | 6 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 0 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 8 | Östen Sandström - Göran F Persson | 7 |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 17 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 8 7 5 2 K kn 10 K kn 7 4 2 |
4
8 7 6 4 D 9 8 3 E kn 7 6 N-S i zonen Väst giv E kn 6 3 5 3 2 10 6 10 8 5 2 | D 10 9 E D 9 E 5 K D 9 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 8 | 50 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 0 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 140 | 2 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 4 | 2 av V Utspel: 9 Resultat: +3 | 200 | 4 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 | |
8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 400 | 6 | Östen Sandström - Göran F Persson | 7 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 0 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: = | 420 | 8 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 15 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 10 8 10 9 3 2 E kn 7 6 5 2 |
7 6 5 4 K D 10 5 3 kn 9 8 4 Alla i zonen Nord giv K 9 5 3 E 9 8 6 E D 10 7 3 | E D 7 6 4 2 K D kn 8 4 2 K |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 7 | 200 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 1 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | |
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 7 | 200 | 4 x av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 1 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 4 | 4 av N Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 4 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 | |
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 6 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
1 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 0 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: -2 | 200 | 8 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 |
Öst giv - Väst ( 19 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 4 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E D kn 7 8 5 K 9 4 E K D 6 |
10
E D kn D 8 5 3 2 kn 10 7 3 Ingen i zonen Öst giv K 4 2 K 10 9 7 6 2 kn 10 6 8 | 9 8 6 5 3 4 3 E 7 9 5 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 8 | 140 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 0 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | 110 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: = | 2 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | |
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 3 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 140 | 5 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
1 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 140 | 5 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 0 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 420 | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 |
Syd giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 17 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 8 6 5 3 E 8 4 E K 9 9 5 |
9
2
10 9 6 2 D 8 7 2 kn 6 2 N-S i zonen Syd giv E 7 4 D kn 7 5 3 4 10 8 7 3 | K kn 10 K kn 10 6 5 3 E K D 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 8 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 130 | 0 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
1 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | 3 av V Utspel: 7 Resultat: +2 | 200 | 2 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 | |
6 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 4 | 3 av V Utspel: 8 Resultat: +3 | 230 | 4 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | |
9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: = | 420 | 6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 0 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 450 | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 7 6 E D kn 8 4 9 4 kn 8 7 |
E
K
9
8
3
9 7 5 6 D 6 4 3 Ö-V i zonen Väst giv kn 5 2 10 2 E D 10 7 5 K 10 2 | D 4 K 6 3 K kn 8 3 2 E 9 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 8 | 200 | 2 av V Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6 | 110 | 2 av N Utspel: K Resultat: = | 2 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 6 | |
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 3 | 1 av V Utspel: E Resultat: = | 80 | 5 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 | |
8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 3 | 1 av V Utspel: 6 Resultat: = | 80 | 5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 | |
1 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 0 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 |
Nord giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 7 6 4 2 kn 7 5 K 6 5 8 2 |
E
D
10
5
E 9 3 kn 9 7 3 9 3 Ingen i zonen Nord giv K 3 K D 6 E D 8 4 2 D 7 4 | kn 8 10 8 4 2 10 E K kn 10 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 8 | 460 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +2 | 0 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6 | 400 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 6 | |
1 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | 130 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 5 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | |
2 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 3 | 130 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 5 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 0 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 7 kn 7 4 2 E 10 8 5 4 K 2 |
kn
10
6
5
4
E K kn 9 6 D 6 3 N-S i zonen Öst giv K 9 3 2 D 10 9 8 5 3 3 2 8 | D 8 6 K D 7 E kn 10 9 7 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 8 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 0 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
1 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | 3 av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 150 | 2 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | |
8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 4 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: +3 | 170 | 4 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 | |
7 | Östen Sandström - Göran F Persson | 1 | 4 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 7 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 3 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 1 | 4 x av S Utspel: K Resultat: -1 | 200 | 7 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 6 |
Syd giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K D 10 4 D 3 K D 7 6 4 K 6 |
kn
8
E K kn 10 8 6 kn 10 5 3 2 Ö-V i zonen Syd giv 9 7 3 2 10 8 5 3 2 D kn 7 4 | E 6 5 9 7 5 4 2 E 9 E 9 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 140 | 0 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | 2 av V Utspel: E Resultat: +2 | 170 | 2 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 6 | |
2 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 600 | 6 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 2 | 3Nt av V Utspel: K Resultat: = | 600 | 6 | Östen Sandström - Göran F Persson | 7 | |
3 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 600 | 6 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 |
Väst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 16 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 3 2 K 10 9 7 6 D 10 6 3 2 |
D
4
E K 8 6 3 E 8 5 kn 8 4 Alla i zonen Väst giv K 9 8 7 6 kn 10 5 4 kn 3 2 5 | E kn 5 2 D 9 7 D 4 E K 9 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | 300 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -3 | 0 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
2 | Maria Schartau Öholm - Tuija Pernu | 5 | 2 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | |
9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 5 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 3 | Lars Wounsch - Mats Lignell | 6 | |
3 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 2 | 4 av V Utspel: K Resultat: +1 | 150 | 6 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 | |
10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 0 | 3 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 8 | Östen Sandström - Göran F Persson | 7 |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D kn 4 2 K 10 9 3 9 8 7 5 2 |
E
K
8
5
3
