Brickresultat
Bricka 22 Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 7 8 kn 10 8 5 3 D kn 9 8 3 |
D
8
3
K 5 3 2 K 6 K 10 5 2 Ö-V i zonen Öst giv K kn 10 9 4 D 6 4 9 4 E 7 4 | 6 5 2 E kn 10 9 7 E D 7 2 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Anders Fensby - Anders Fälling | 10 | Rundpass | 2 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 9 | ||
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 10 | Rundpass | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | ||
4 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 10 | Rundpass | 2 | Östen Sandström - Göran F Persson | 15 | ||
1 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 3 | |||
16 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 6 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 11 | |
8 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 | 3 av V Utspel: D Resultat: +2 | 150 | 10 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | |
7 | Susanne Ruthberg - Maria Schartau Öholm | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +3 | 150 | 10 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 2 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 2 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: -3 | 150 | 10 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
Eva-Britt Nilsson (2433868849)2024-12-04 19:07:29 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:51:09,4892 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |