Brickresultat
Bricka 10 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 18 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 2 D 9 3 2 kn 7 4 10 6 5 3 |
E
10
8
3
E K 6 4 D 6 3 E kn Alla i zonen Öst giv 9 6 5 kn 8 E K 9 8 5 9 7 4 | K kn 7 4 10 7 5 10 2 K D 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Östen Sandström - Göran F Persson | 12 | 630 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 9 | 600 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: = | 3 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 4 | |
7 | Susanne Ruthberg - Maria Schartau Öholm | 9 | 600 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: = | 3 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 9 | |
12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 3 | |||
16 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | 240 | 1Nt av N Utspel: 8 Resultat: +5 | 6 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 5 | |
1 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 3 | 150 | 1Nt av N Utspel: K Resultat: +2 | 9 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 8 | |
2 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 3 | 150 | 2Nt av S Utspel: 10 Resultat: +1 | 9 | Anders Fensby - Anders Fälling | 6 | |
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 0 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: -2 | 200 | 12 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 11 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433867607)2024-12-04 18:46:47 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:51:08,7392 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |