Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 3 D kn 10 E D kn 4 3 2 6 5 |
kn
9
7
6
K 8 9 E D 9 7 3 2 N-S i zonen Öst giv K 5 4 5 4 3 2 K 10 7 6 5 4 | E D 8 2 E 9 7 6 8 K kn 10 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stefan Hansson - Lars Åberg | 15 | 50 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 1 | Östen Sandström - Göran F Persson | 11 | |
8 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 15 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 1 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 15 | |
13 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 12 | 1 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 80 | 4 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 1 | |
18 | Monika Andersson - Lena Trobäck Karlsson | 10 | 2Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +3 | 210 | 6 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 6 | |
14 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 8 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: -3 | 300 | 8 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 2 | |
9 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 20 | |||
19 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 5 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 400 | 11 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 10 | |
17 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 5 | 3 av N Utspel: E Resultat: -4 | 400 | 11 | Miriam Persson - Irene Granath | 12 | |
16 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 430 | 14 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 4 | |
3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 0 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 450 | 16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432571002)2024-11-21 19:43:22 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:52:25,2773 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |