Brickresultat
Bricka 5 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 15 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 9 5 3 8 7 6 5 3 E K 5 3 |
10
8
6
2
E K D 2 2 D kn 9 6 N-S i zonen Nord giv K D 4 10 10 9 8 7 4 3 10 5 2 | E 7 kn 9 4 D kn 6 E K 8 7 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 16 | 100 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: -2 | 0 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 8 | |
9 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 11 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 5 | Östen Sandström - Göran F Persson | 11 | |
4 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 11 | 50 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 5 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 19 | |
1 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 11 | 50 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 5 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 5 | |
6 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 11 | 50 | 2 av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 5 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 17 | |
3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 6,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 20 | |||
15 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 6 | 2Nt av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 100 | 10 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 2 | |
18 | Monika Andersson - Lena Trobäck Karlsson | 4 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: = | 110 | 12 | Miriam Persson - Irene Granath | 12 | |
13 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 120 | 14 | Stefan Hansson - Lars Åberg | 7 | |
10 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 0 | 2Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 150 | 16 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 16 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432569862)2024-11-21 19:24:22 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:52:23,8740 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |