Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 0 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn K 9 8 K kn 8 7 6 D 10 7 4 |
9
7
5
10 7 6 2 9 5 8 6 5 3 Ö-V i zonen Syd giv K 8 4 E 3 E 10 4 2 E K 9 2 | E D 10 6 3 2 D kn 5 4 D 3 kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 8 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 8 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 4 | 2Nt av S Utspel: 7 Resultat: -2 | 100 | 6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 | |
11 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 3,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 1 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | |
1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 9 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435627359)2024-12-22 07:35:59 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:54:34,5683 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |