Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 20 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 3 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 3 8 5 3 2 E D 7 10 9 3 2 |
D
10
2
E K kn K 10 9 E K 6 5 Ingen i zonen Nord giv E K kn 5 4 D 6 4 kn 6 5 2 7 | 9 8 6 10 9 7 8 4 3 D kn 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 9 | 490 | 3Nt av N Utspel: 9 Resultat: +3 | 1 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 11 | |
12 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 9 | 490 | 3Nt av N Utspel: D Resultat: +3 | 1 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 5 | 480 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: +2 | 5 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | |
2 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 5 | 480 | 4 av N Utspel: D Resultat: +2 | 5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 5 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 1 | 460 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: +2 | 9 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 1 | 460 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: +2 | 9 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 |
Öst giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 20 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 3 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
5 4 3 D 8 4 3 2 8 7 6 4 2 |
E
9
6
K 8 6 E K kn 9 E kn 5 N-S i zonen Öst giv K D 7 2 E kn 4 2 D 10 K 9 3 | kn 10 8 10 9 7 5 3 7 6 5 D 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 10 | 2220 | 7Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 0 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 7 | 1470 | 6Nt av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 3 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 11 | |
2 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 7 | 1470 | 6Nt av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 3 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 5 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
12 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 3 | 1440 | 6Nt av S Utspel: D Resultat: = | 7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 | |
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 3 | 1440 | 6Nt av N Utspel: 7 Resultat: = | 7 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 | |
8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 0 | 720 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +4 | 10 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 0 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn K 9 8 K kn 8 7 6 D 10 7 4 |
9
7
5
10 7 6 2 9 5 8 6 5 3 Ö-V i zonen Syd giv K 8 4 E 3 E 10 4 2 E K 9 2 | E D 10 6 3 2 D kn 5 4 D 3 kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 8 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 8 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 4 | 2Nt av S Utspel: 7 Resultat: -2 | 100 | 6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 | |
11 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 3,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 1 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | |
1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 9 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8 |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 2 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 8 7 5 4 D 9 5 D 9 7 3 7 |
E
kn
10
9
3
K 7 E K 6 kn 10 9 Alla i zonen Väst giv D E 10 4 2 5 4 E K D 8 6 3 | 6 2 kn 8 6 3 kn 10 8 2 5 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 10 | 1470 | 6Nt av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 0 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 | |
5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 5 | 720 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +4 | 5 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 5 | 720 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: +4 | 5 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 5 | 720 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +4 | 5 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | 720 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +4 | 5 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | |
11 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 3,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 0 | 690 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: +3 | 10 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8 |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 4 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
7 3 D 7 3 D 4 2 D kn 9 7 6 |
E
D
kn
9
6
K kn 10 4 8 5 10 4 N-S i zonen Nord giv K 10 4 E 6 E 10 3 E K 8 5 2 | 8 5 2 9 8 5 2 K kn 9 7 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 9 | 1430 | 6 av N Utspel: 3 Resultat: = | 1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | |
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 9 | 1430 | 6 av N Utspel: 3 Resultat: = | 1 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 | |
5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 6 | 690 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: +3 | 4 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
2 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 4 | 680 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 6 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 1 | 200 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: +3 | 9 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 1 | 200 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 9 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 9 7 3 E 9 7 3 2 E 5 4 3 |
E
10
8
7
D 10 6 K 10 4 K kn 10 Ö-V i zonen Öst giv K D kn 6 5 2 kn 8 6 5 9 8 6 | 9 4 3 2 E kn 8 5 4 D D 7 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 10 | 140 | 3 av N Utspel: D Resultat: = | 0 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 7 | 2 av N Utspel: D Resultat: -1 | 50 | 3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
2 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 7 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 3 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 4 | 3 av Ö Utspel: Kn Resultat: +2 | 200 | 6 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8 | |
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 2 | 3 x av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 300 | 8 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 | |
11 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 0 | 4 x av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 990 | 10 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
6 5 E kn D kn 9 7 6 5 3 5 2 |
K
kn
10
8
7
3 E E D 9 8 7 6 Alla i zonen Syd giv E 9 3 2 K 2 8 4 2 K 10 4 3 | D 4 D 10 9 8 7 6 5 4 K 10 kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 8 | 710 | 4 av N Utspel: K Resultat: +3 | 2 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | 710 | 4 av N Utspel: K Resultat: +3 | 2 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 11 | |
6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | 710 | 4 av N Utspel: K Resultat: +3 | 2 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 6,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 4 | 680 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: +2 | 6 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 2 | 600 | 5 av N Utspel: 10 Resultat: = | 8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 0 | 200 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 10 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 |
Väst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 15 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 9 6 5 E K 7 3 D 9 8 10 3 |
8
7
2
D 8 5 kn 10 7 kn 7 6 5 Ingen i zonen Väst giv 10 4 9 4 2 K 6 2 K D 9 8 2 | K D kn 3 kn 10 6 E 5 4 3 E 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 10 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 0 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 6,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 6 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: = | 420 | 4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: = | 420 | 4 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 11 | |
6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: = | 420 | 4 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | |
7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 2 | 3Nt av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 430 | 8 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
12 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 0 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 450 | 10 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
8 7 5 3 kn 10 7 6 K 2 D 8 6 |
D
kn
2
E 9 4 3 8 7 6 E kn 9 Ö-V i zonen Nord giv E 10 9 6 5 D kn 9 5 3 K 5 3 | K 4 K D 8 2 E 10 4 10 7 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 9 | 400 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: = | 1 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 11 | |
1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 9 | 400 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 1 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | |
12 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 6 | 210 | 1Nt av S Utspel: 5 Resultat: +4 | 4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 4 | 150 | 1Nt av N Utspel: 4 Resultat: +2 | 6 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 2 | 100 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 8 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 5 | |
6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 0 | 1 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 80 | 10 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 4 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 8 4 3 E D 10 2 D kn 10 10 3 |
E
D
10
K 5 3 6 K D 8 7 5 4 Alla i zonen Öst giv kn kn 9 8 7 E K 7 5 3 2 kn 2 | 9 7 6 5 2 6 4 9 8 4 E 9 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 10 | 630 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 0 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 11 | |
12 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 8 | 600 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 6 | 150 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 4 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 4 | 130 | 4 av N Utspel: 6 Resultat: = | 6 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 5 | |
6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 2 | 110 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 8 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 0 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 10 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 4 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E kn 10 8 6 4 E 3 8 2 kn 9 6 |
D
D 7 5 2 K D kn 5 4 3 D 4 Ingen i zonen Syd giv K 3 K kn 9 6 10 7 6 E K 5 2 | 9 7 5 2 10 8 4 E 9 10 8 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 2 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 | |
5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 8 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 2 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | |
1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 8 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 2 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 5,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 4 | 50 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: -1 | 6 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 11 | |
2 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | 5 av N Utspel: 5 Resultat: -1 | 50 | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 0 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: -3 | 150 | 10 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 |
Väst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 6 5 7 10 3 E D 9 8 7 5 2 |
D
10
8
3
E 8 5 3 D kn 2 K kn N-S i zonen Väst giv E 4 2 K D 4 8 7 6 5 4 10 4 | K kn 7 kn 10 9 6 2 E K 9 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 10 | 100 | 3 x av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 0 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 8 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 11 | |
7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 5,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 6 | 2Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 120 | 4 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 | |
1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | 2Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 150 | 6 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 2 | 3 av N Utspel: K Resultat: -3 | 300 | 8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 | |
2 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 0 | 3 x av V Utspel: E Resultat: = | 470 | 10 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 |
Nord giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 15 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K kn 7 2 8 3 2 10 9 7 5 4 3 |
E
8
5
K D 10 D 7 4 2 E 8 2 Alla i zonen Nord giv 9 6 3 E 9 7 6 4 8 5 D 9 6 | D 10 4 kn 5 E K kn 6 3 K kn 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 9 | 140 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 1 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 11 | |
6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 9 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 6 | 110 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: = | 4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 | |
12 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 3 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 7 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 3 | 2 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 0 | 1Nt av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 120 | 10 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 5 |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 0 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 7 6 E K D 4 2 kn 8 6 4 3 |
10
9
8
4
9 8 10 8 4 2 9 5 2 Ingen i zonen Öst giv E K D 3 7 5 K D 7 5 3 K 10 | 5 2 kn 10 6 3 E 9 6 E D kn 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 10 | 50 | 5 av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 0 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 170 | 4 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | |
8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 6 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 4 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 11 | |
6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 170 | 4 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | |
12 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 1 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: = | 420 | 9 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 5 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 1 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 9 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 |
Syd giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 2 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K kn 10 2 D 9 E kn 9 E 9 8 6 |
E
3
E K 4 3 K 10 6 4 10 7 2 N-S i zonen Syd giv D 7 5 10 6 5 D 8 5 K D 5 3 | 9 8 6 4 kn 8 7 2 7 3 2 kn 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 10 | 100 | 1Nt av V Utspel: 6 Resultat: -2 | 0 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8 | |
7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 | 50 | 1Nt av V Utspel: 4 Resultat: -1 | 3 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | |
11 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 7 | 50 | 2 av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 3 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | |
6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 4,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 4 | 1Nt av V Utspel: 6 Resultat: = | 90 | 6 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 2 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 0 | 2 av V Utspel: K Resultat: = | 110 | 10 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 5 |
Väst giv - Väst ( 17 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D E K 9 8 6 4 E K 5 kn 8 5 |
10
4
2
D kn 10 D 10 9 3 2 10 3 Ö-V i zonen Väst giv E kn 9 8 7 5 5 2 8 7 K 9 7 | K 6 3 7 3 kn 6 4 E D 6 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 9 | 200 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 9 | 200 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 1 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 6 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: = | 140 | 4 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | |
6 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 4,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 | 3 av S Utspel: E Resultat: -3 | 150 | 6 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 5 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 1 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: = | 620 | 9 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 1 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: = | 620 | 9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 9 5 E 8 5 4 E 3 2 E 8 4 |
K
6
8 7 6 5 K D 9 7 5 3 2 Ingen i zonen Nord giv 7 2 K D 10 9 7 3 kn 9 4 10 6 | E D 10 8 4 3 kn 6 2 K D 10 kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 10 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 50 | 0 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | 3 av Ö Utspel: 10 Resultat: +2 | 200 | 2 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 6 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: = | 420 | 4 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 | |
1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
11 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 3 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 450 | 7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 7 | |
5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 3 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 450 | 7 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 | |
