Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
8 3 2 7 3 2 K 2 K 7 5 4 2 |
K
9
7
6
D 9 5 4 kn 6 5 kn 8 Ö-V i zonen Nord giv kn E K 8 6 E D 9 8 7 10 9 3 | E D 10 5 4 kn 10 10 4 3 E D 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
6 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 7 | 110 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 3 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 9 | |
8 | Anita Fagerström - May Hofvander | 7 | 110 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: = | 3 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 10 | |
12 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 5,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
4 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 4 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 6 | Östen Sandström - Göran F Persson | 11 | |
13 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 2 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: = | 110 | 8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 5 | |
7 | Miriam Persson - Irene Granath | 0 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 10 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 3 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435662913)2024-12-22 17:28:33 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:32:55,8359 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |